Aricanduva/Formosa/Carrão
- Subprefeitura:
- Aricanduva/Formosa/Carrão
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Internação por doenças respiratórias
Percentual de crianças com até 4 anos, internadas por doenças do aparelho respiratório sobre o total de crianças na mesma faixa etária.
- Fórmula:
- População com idade inferior a 4 anos internadas por doença no aparelho respiratório ÷ População na faixa etária de 0 a 4 anos × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Lapa | 0 | |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 | |
Parelheiros | 0 | |
Mediana das regiões | 3,16 ¹ | |
↓ | ||
Vila Prudente | 7,44 | |
Moóca | 8,78 | |
Santo Amaro | 17,36 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Lapa | 0 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 |
Parelheiros | 0 |
Perus | 0 |
Cidade Ademar | 0 |
Campo Limpo | 0 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0,407 |
Penha | 0,686 |
São Miguel | 1,72 |
Guaianases | 1,74 |
Itaquera | 1,75 |
Ipiranga | 1,76 |
São Mateus | 2,11 |
Vila Mariana | 2,49 |
Itaim Paulista | 2,61 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 2,62 |
Capela do Socorro | 2,78 |
Sapopemba | 2,92 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 3,16 |
Jaçanã/Tremembé | 3,71 |
Butantã | 3,73 |
Pirituba | 3,74 |
M'Boi Mirim | 4,00 |
Ermelino Matarazzo | 5,16 |
Pinheiros | 5,20 |
Jabaquara | 5,32 |
Santana/Tucuruvi | 5,88 |
Sé | 6,03 |
Cidade Tiradentes | 6,61 |
Vila Prudente | 7,44 |
Moóca | 8,78 |
Santo Amaro | 17,36 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 17,74 (Santo Amaro) | 0,251 (Freguesia do Ó/Brasilândia) | 70,67 |
2017 | 17,60 (Santo Amaro) | 0,337 (Freguesia do Ó/Brasilândia) | 52,23 |
2018 | 17,36 (Santo Amaro) | 0,407 (Freguesia do Ó/Brasilândia) | 42,68 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos