Aricanduva/Formosa/Carrão
- Subprefeitura:
- Aricanduva/Formosa/Carrão
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Parto pré-termo
Percentual de nascidos vivos com menos de 37 semanas de gestação sobre o total de nascidos vivos no mesmo período e região.
- Fórmula:
- População de nascidos vivos com menos de 37 semanas gestacionais completas ÷ Número total de nascidos vivos × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Casa Verde/Cachoeirinha | 8,86 | |
Jabaquara | 9,32 | |
M'Boi Mirim | 9,42 | |
Mediana das regiões | 10,46 ¹ | |
↓ | ||
Vila Maria/Vila Guilherme | 11,40 | |
Itaquera | 11,41 | |
Ermelino Matarazzo | 11,59 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Casa Verde/Cachoeirinha | 8,86 |
Jabaquara | 9,32 |
M'Boi Mirim | 9,42 |
Parelheiros | 9,52 |
Capela do Socorro | 9,54 |
Campo Limpo | 9,87 |
Vila Prudente | 9,88 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 9,92 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 9,94 |
Butantã | 10,00 |
Guaianases | 10,02 |
Sapopemba | 10,11 |
Ipiranga | 10,12 |
Cidade Ademar | 10,25 |
Moóca | 10,29 |
Pirituba | 10,42 |
São Mateus | 10,50 |
Itaim Paulista | 10,59 |
São Miguel | 10,66 |
Vila Mariana | 10,86 |
Sé | 10,88 |
Lapa | 10,89 |
Santana/Tucuruvi | 10,91 |
Perus | 10,91 |
Penha | 11,03 |
Cidade Tiradentes | 11,06 |
Santo Amaro | 11,17 |
Jaçanã/Tremembé | 11,18 |
Pinheiros | 11,31 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 11,40 |
Itaquera | 11,41 |
Ermelino Matarazzo | 11,59 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 12,11 (Itaquera) | 9,15 (M'Boi Mirim) | 1,32 |
2017 | 11,74 (Sapopemba) | 8,96 (M'Boi Mirim) | 1,31 |
2018 | 11,59 (Ermelino Matarazzo) | 8,86 (Casa Verde/Cachoeirinha) | 1,31 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos