Equipamentos esportivos
Percentual de equipamentos públicos de esporte para cada dez mil habitantes da mesma região.
- Fórmula:
- Número total de equipamentos esportivos públicos ÷ População total do município × 10000
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Vila Prudente | 0,891 | |
Santo Amaro | 0,808 | |
Moóca | 0,801 | |
Mediana das regiões | 0,517 ¹ | |
↓ | ||
Cidade Ademar | 0,225 | |
Jabaquara | 0,223 | |
Jaçanã/Tremembé | 0,111 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Vila Prudente | 0,891 |
Santo Amaro | 0,808 |
Moóca | 0,801 |
Ermelino Matarazzo | 0,741 |
Capela do Socorro | 0,737 |
Lapa | 0,729 |
Penha | 0,589 |
São Mateus | 0,587 |
Campo Limpo | 0,585 |
Vila Mariana | 0,572 |
Itaim Paulista | 0,569 |
Sé | 0,549 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0,546 |
São Miguel | 0,543 |
Itaquera | 0,539 |
Butantã | 0,518 |
Pinheiros | 0,515 |
M'Boi Mirim | 0,510 |
Ipiranga | 0,450 |
Pirituba | 0,435 |
Parelheiros | 0,406 |
Santana/Tucuruvi | 0,361 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0,347 |
Perus | 0,337 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,331 |
Sapopemba | 0,302 |
Cidade Tiradentes | 0,293 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0,273 |
Guaianases | 0,252 |
Cidade Ademar | 0,225 |
Jabaquara | 0,223 |
Jaçanã/Tremembé | 0,111 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Vila Prudente | 0,895 | |
Capela do Socorro | 0,781 | |
Ermelino Matarazzo | 0,772 | |
Mediana das regiões | 0,502 ¹ | |
↓ | ||
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,224 | |
Cidade Ademar | 0,223 | |
Jaçanã/Tremembé | 0,141 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Vila Prudente | 0,895 |
Capela do Socorro | 0,781 |
Ermelino Matarazzo | 0,772 |
Santo Amaro | 0,769 |
Moóca | 0,742 |
Lapa | 0,670 |
São Miguel | 0,619 |
Penha | 0,610 |
Itaim Paulista | 0,593 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0,593 |
Campo Limpo | 0,581 |
São Mateus | 0,575 |
Itaquera | 0,561 |
Vila Mariana | 0,532 |
M'Boi Mirim | 0,530 |
Butantã | 0,503 |
Sé | 0,501 |
Pinheiros | 0,489 |
Ipiranga | 0,437 |
Pirituba | 0,421 |
Parelheiros | 0,375 |
Santana/Tucuruvi | 0,369 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0,368 |
Sapopemba | 0,352 |
Cidade Tiradentes | 0,338 |
Guaianases | 0,300 |
Perus | 0,291 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0,290 |
Jabaquara | 0,225 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,224 |
Cidade Ademar | 0,223 |
Jaçanã/Tremembé | 0,141 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Vila Prudente | 0,892 | |
São Miguel | 0,622 | |
Capela do Socorro | 0,605 | |
Mediana das regiões | 0,323 ¹ | |
↓ | ||
Ermelino Matarazzo | 0 | |
Pinheiros | 0 | |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Vila Prudente | 0,892 |
São Miguel | 0,622 |
Capela do Socorro | 0,605 |
Itaquera | 0,535 |
Campo Limpo | 0,527 |
Penha | 0,527 |
Santo Amaro | 0,462 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0,417 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,411 |
Itaim Paulista | 0,402 |
Sapopemba | 0,351 |
Moóca | 0,349 |
Cidade Tiradentes | 0,331 |
Ipiranga | 0,323 |
Pirituba | 0,297 |
Jabaquara | 0,268 |
Lapa | 0,262 |
São Mateus | 0,234 |
Santana/Tucuruvi | 0,216 |
Sé | 0,209 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0,168 |
Butantã | 0,163 |
M'Boi Mirim | 0,160 |
Vila Mariana | 0,116 |
Guaianases | 0,112 |
Jaçanã/Tremembé | 0,069 |
Cidade Ademar | 0 |
Perus | 0 |
Parelheiros | 0 |
Ermelino Matarazzo | 0 |
Pinheiros | 0 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Vila Prudente | 0,895 | |
Ermelino Matarazzo | 0,775 | |
Capela do Socorro | 0,653 | |
Mediana das regiões | 0,391 ¹ | |
↓ | ||
Vila Mariana | 0,201 | |
Pinheiros | 0,137 | |
Jaçanã/Tremembé | 0,101 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Vila Prudente | 0,895 |
Ermelino Matarazzo | 0,775 |
Capela do Socorro | 0,653 |
São Miguel | 0,630 |
Penha | 0,616 |
Itaim Paulista | 0,589 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0,589 |
Santo Amaro | 0,582 |
São Mateus | 0,576 |
Campo Limpo | 0,542 |
Itaquera | 0,531 |
Moóca | 0,515 |
Butantã | 0,458 |
Lapa | 0,450 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,414 |
M'Boi Mirim | 0,399 |
Pirituba | 0,382 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0,374 |
Ipiranga | 0,364 |
Sapopemba | 0,353 |
Cidade Tiradentes | 0,327 |
Guaianases | 0,297 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0,294 |
Parelheiros | 0,276 |
Jabaquara | 0,268 |
Perus | 0,259 |
Sé | 0,250 |
Santana/Tucuruvi | 0,217 |
Cidade Ademar | 0,216 |
Vila Mariana | 0,201 |
Pinheiros | 0,137 |
Jaçanã/Tremembé | 0,101 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Ermelino Matarazzo | 0,971 | |
Vila Prudente | 0,856 | |
Capela do Socorro | 0,803 | |
Mediana das regiões | 0,450 ¹ | |
↓ | ||
Jabaquara | 0,178 | |
Pirituba | 0,178 | |
Jaçanã/Tremembé | 0,133 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Ermelino Matarazzo | 0,971 |
Vila Prudente | 0,856 |
Capela do Socorro | 0,803 |
Itaquera | 0,756 |
Itaim Paulista | 0,723 |
São Miguel | 0,661 |
Penha | 0,661 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0,589 |
Santo Amaro | 0,579 |
São Mateus | 0,549 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,528 |
M'Boi Mirim | 0,515 |
Campo Limpo | 0,486 |
Pinheiros | 0,479 |
Moóca | 0,455 |
Butantã | 0,454 |
Lapa | 0,446 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0,444 |
Ipiranga | 0,405 |
Perus | 0,378 |
Sapopemba | 0,355 |
Guaianases | 0,334 |
Cidade Ademar | 0,310 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0,295 |
Cidade Tiradentes | 0,278 |
Sé | 0,247 |
Santana/Tucuruvi | 0,218 |
Parelheiros | 0,203 |
Vila Mariana | 0,199 |
Jabaquara | 0,178 |
Pirituba | 0,178 |
Jaçanã/Tremembé | 0,133 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Ermelino Matarazzo | 0,973 | |
Vila Prudente | 0,857 | |
Capela do Socorro | 0,802 | |
Mediana das regiões | 0,448 ¹ | |
↓ | ||
Jabaquara | 0,178 | |
Pirituba | 0,177 | |
Jaçanã/Tremembé | 0,132 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Ermelino Matarazzo | 0,973 |
Vila Prudente | 0,857 |
Capela do Socorro | 0,802 |
Itaquera | 0,754 |
Itaim Paulista | 0,724 |
São Miguel | 0,666 |
Penha | 0,664 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0,589 |
Santo Amaro | 0,576 |
São Mateus | 0,545 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,530 |
M'Boi Mirim | 0,509 |
Pinheiros | 0,478 |
Campo Limpo | 0,478 |
Moóca | 0,451 |
Butantã | 0,450 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0,447 |
Lapa | 0,442 |
Ipiranga | 0,403 |
Perus | 0,367 |
Sapopemba | 0,356 |
Guaianases | 0,334 |
Cidade Ademar | 0,308 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0,297 |
Cidade Tiradentes | 0,276 |
Sé | 0,244 |
Santana/Tucuruvi | 0,219 |
Parelheiros | 0,199 |
Vila Mariana | 0,198 |
Jabaquara | 0,178 |
Pirituba | 0,177 |
Jaçanã/Tremembé | 0,132 |