Mortalidade materna
Número de óbitos femininos por causas maternas para cada cem mil nascidos vivos no mesmo período e região.
- Fórmula:
- Número total de óbitos por causas maternas ÷ Número total de nascidos vivos × 100000
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Ermelino Matarazzo | 0 | |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 | |
Perus | 0 | |
Mediana das regiões | 45,98 ¹ | |
↓ | ||
Sé | 83,51 | |
São Mateus | 99,67 | |
Santo Amaro | 104,06 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Ermelino Matarazzo | 0 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 |
Perus | 0 |
Vila Mariana | 0 |
Pinheiros | 0 |
Capela do Socorro | 19,84 |
Moóca | 21,07 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 21,50 |
Itaquera | 24,33 |
Lapa | 24,84 |
Santana/Tucuruvi | 29,62 |
Penha | 30,62 |
Ipiranga | 31,70 |
São Miguel | 32,80 |
Jabaquara | 33,88 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 40,77 |
Cidade Ademar | 43,98 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 44,42 |
Sapopemba | 47,54 |
Itaim Paulista | 49,37 |
Cidade Tiradentes | 54,02 |
M'Boi Mirim | 59,36 |
Butantã | 61,39 |
Vila Prudente | 64,16 |
Jaçanã/Tremembé | 65,86 |
Parelheiros | 69,86 |
Campo Limpo | 75,58 |
Pirituba | 76,76 |
Guaianases | 78,17 |
Sé | 83,51 |
São Mateus | 99,67 |
Santo Amaro | 104,06 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2007 | 149,73 (Ipiranga) | 15,55 (Penha) | 9,63 |
2008 | 148,85 (Jabaquara) | 13,72 (Freguesia do Ó/Brasilândia) | 10,85 |
2009 | 172,92 (Itaim Paulista) | 15,24 (Pirituba) | 11,35 |
2010 | 150,63 (Penha) | 19,91 (Moóca) | 7,57 |
2011 | 97,21 (Pinheiros) | 14,56 (Butantã) | 6,67 |
2012 | 116,05 (Parelheiros) | 13,84 (Cidade Ademar) | 8,38 |
2013 | 158,93 (Aricanduva/Formosa/Carrão) | 9,61 (Capela do Socorro) | 16,55 |
2014 | 134,43 (Guaianases) | 15,51 (Itaim Paulista) | 8,67 |
2015 | 186,71 (Perus) | 20,67 (Vila Maria/Vila Guilherme) | 9,03 |
2016 | 98,49 (Itaim Paulista) | 10,27 (M'Boi Mirim) | 9,59 |
2017 | 104,06 (Santo Amaro) | 19,84 (Capela do Socorro) | 5,24 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos