Mortalidade materna
Número de óbitos femininos por causas maternas para cada cem mil nascidos vivos no mesmo período e região.
- Fórmula:
- Número total de óbitos por causas maternas ÷ Número total de nascidos vivos × 100000
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Pinheiros | 0 | |
Perus | 0 | |
Penha | 15,55 | |
Mediana das regiões | 55,56 ¹ | |
↓ | ||
Itaim Paulista | 104,40 | |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 128,41 | |
Ipiranga | 149,73 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Pinheiros | 0 |
Perus | 0 |
Penha | 15,55 |
Sé | 18,50 |
Itaquera | 24,65 |
Lapa | 28,65 |
Vila Mariana | 29,66 |
Vila Prudente | 35,14 |
Santo Amaro | 36,50 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 37,94 |
Parelheiros | 42,00 |
Campo Limpo | 42,90 |
Butantã | 44,12 |
São Miguel | 48,47 |
Sapopemba | 49,88 |
M'Boi Mirim | 51,56 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 55,56 |
Capela do Socorro | 56,58 |
Moóca | 64,45 |
Santana/Tucuruvi | 72,53 |
Cidade Ademar | 76,68 |
São Mateus | 81,67 |
Cidade Tiradentes | 86,66 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 89,07 |
Guaianases | 89,41 |
Pirituba | 90,08 |
Jabaquara | 90,28 |
Jaçanã/Tremembé | 96,02 |
Ermelino Matarazzo | 98,62 |
Itaim Paulista | 104,40 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 128,41 |
Ipiranga | 149,73 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 | |
Ermelino Matarazzo | 0 | |
Butantã | 0 | |
Mediana das regiões | 45,93 ¹ | |
↓ | ||
Vila Prudente | 108,70 | |
Itaim Paulista | 120,42 | |
Jabaquara | 148,85 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 |
Ermelino Matarazzo | 0 |
Butantã | 0 |
Parelheiros | 0 |
Pinheiros | 0 |
Moóca | 0 |
Santo Amaro | 0 |
Santana/Tucuruvi | 0 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 13,72 |
Cidade Tiradentes | 28,23 |
Vila Mariana | 28,73 |
Lapa | 28,93 |
Itaquera | 36,35 |
M'Boi Mirim | 40,54 |
Campo Limpo | 42,03 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 42,88 |
Guaianases | 44,78 |
Perus | 45,29 |
Penha | 45,43 |
Cidade Ademar | 45,93 |
Ipiranga | 51,29 |
Sé | 55,00 |
Capela do Socorro | 56,16 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 57,46 |
São Miguel | 67,43 |
Sapopemba | 73,78 |
Pirituba | 74,88 |
São Mateus | 93,66 |
Jaçanã/Tremembé | 93,90 |
Vila Prudente | 108,70 |
Itaim Paulista | 120,42 |
Jabaquara | 148,85 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Ermelino Matarazzo | 0 | |
Vila Mariana | 0 | |
Pinheiros | 0 | |
Mediana das regiões | 58,93 ¹ | |
↓ | ||
Cidade Tiradentes | 136,39 | |
São Mateus | 143,18 | |
Itaim Paulista | 172,92 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Ermelino Matarazzo | 0 |
Vila Mariana | 0 |
Pinheiros | 0 |
Santo Amaro | 0 |
Vila Prudente | 0 |
Pirituba | 15,24 |
Sé | 17,87 |
Cidade Ademar | 30,44 |
Campo Limpo | 30,66 |
Jabaquara | 32,12 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 37,62 |
M'Boi Mirim | 40,00 |
Moóca | 42,24 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 42,50 |
Perus | 44,76 |
Ipiranga | 49,90 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 55,44 |
Capela do Socorro | 56,66 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 61,20 |
Penha | 61,78 |
São Miguel | 63,77 |
Butantã | 71,43 |
Sapopemba | 75,41 |
Santana/Tucuruvi | 76,53 |
Parelheiros | 82,68 |
Itaquera | 87,81 |
Lapa | 114,48 |
Jaçanã/Tremembé | 115,85 |
Guaianases | 127,25 |
Cidade Tiradentes | 136,39 |
São Mateus | 143,18 |
Itaim Paulista | 172,92 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 | |
Butantã | 0 | |
Vila Mariana | 0 | |
Mediana das regiões | 42,39 ¹ | |
↓ | ||
São Miguel | 135,69 | |
Pirituba | 137,05 | |
Penha | 150,63 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 |
Butantã | 0 |
Vila Mariana | 0 |
Pinheiros | 0 |
Ipiranga | 0 |
Santo Amaro | 0 |
Moóca | 19,91 |
Campo Limpo | 20,33 |
Jaçanã/Tremembé | 22,98 |
Santana/Tucuruvi | 25,22 |
Cidade Tiradentes | 26,75 |
Lapa | 27,11 |
Capela do Socorro | 28,32 |
Jabaquara | 30,55 |
São Mateus | 32,07 |
Vila Prudente | 36,10 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 38,63 |
M'Boi Mirim | 39,33 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 42,39 |
Perus | 43,42 |
Sapopemba | 50,19 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 70,36 |
Sé | 73,43 |
Itaquera | 75,25 |
Parelheiros | 77,40 |
Cidade Ademar | 77,54 |
Guaianases | 85,67 |
Itaim Paulista | 86,85 |
Ermelino Matarazzo | 126,42 |
São Miguel | 135,69 |
Pirituba | 137,05 |
Penha | 150,63 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Jaçanã/Tremembé | 0 | |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0 | |
Santo Amaro | 0 | |
Mediana das regiões | 33,83 ¹ | |
↓ | ||
Moóca | 81,48 | |
Perus | 85,40 | |
Pinheiros | 97,21 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Jaçanã/Tremembé | 0 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0 |
Santo Amaro | 0 |
Vila Prudente | 0 |
Butantã | 14,56 |
Penha | 15,22 |
Cidade Ademar | 15,34 |
Lapa | 26,66 |
Santana/Tucuruvi | 26,71 |
Vila Mariana | 27,92 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 27,93 |
Pirituba | 29,19 |
São Mateus | 31,58 |
Ipiranga | 32,10 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 32,29 |
São Miguel | 33,19 |
Ermelino Matarazzo | 33,24 |
Itaim Paulista | 33,83 |
Itaquera | 36,12 |
Sé | 36,77 |
Capela do Socorro | 37,75 |
M'Boi Mirim | 38,20 |
Campo Limpo | 39,81 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 42,13 |
Sapopemba | 49,13 |
Jabaquara | 61,31 |
Guaianases | 62,63 |
Parelheiros | 76,34 |
Cidade Tiradentes | 80,28 |
Moóca | 81,48 |
Perus | 85,40 |
Pinheiros | 97,21 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Vila Mariana | 0 | |
Moóca | 0 | |
Butantã | 0 | |
Mediana das regiões | 39,82 ¹ | |
↓ | ||
São Miguel | 99,08 | |
Jaçanã/Tremembé | 107,83 | |
Parelheiros | 116,05 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Vila Mariana | 0 |
Moóca | 0 |
Butantã | 0 |
Pinheiros | 0 |
Santo Amaro | 0 |
Sapopemba | 0 |
Cidade Ademar | 13,84 |
Sé | 18,39 |
Campo Limpo | 18,57 |
Cidade Tiradentes | 24,98 |
Santana/Tucuruvi | 27,09 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 27,85 |
Capela do Socorro | 28,80 |
Penha | 29,53 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 30,44 |
Ermelino Matarazzo | 30,47 |
Ipiranga | 30,57 |
Itaquera | 35,24 |
Guaianases | 39,82 |
Perus | 40,26 |
São Mateus | 41,81 |
Pirituba | 43,21 |
Itaim Paulista | 46,95 |
M'Boi Mirim | 48,16 |
Lapa | 50,84 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 56,95 |
Jabaquara | 61,56 |
Vila Prudente | 64,02 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 81,92 |
São Miguel | 99,08 |
Jaçanã/Tremembé | 107,83 |
Parelheiros | 116,05 |