Capela do Socorro
- Subprefeitura:
- Capela do Socorro
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Abrangência das unidades básicas de saúde
Número de Unidades Básicas de Saúde para cada dez mil habitantes da mesma região.
- Fórmula:
- Total de unidades básicas de saúde ÷ População total do município × 10000
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Sapopemba | 0,452 | |
Guaianases | 0,446 | |
Ermelino Matarazzo | 0,387 | |
Mediana das regiões | 0,223 ¹ | |
↓ | ||
Pinheiros | 0,074 | |
Jabaquara | 0,047 | |
Vila Mariana | 0,032 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Sapopemba | 0,452 |
Guaianases | 0,446 |
Ermelino Matarazzo | 0,387 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0,382 |
São Mateus | 0,376 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0,374 |
Cidade Tiradentes | 0,351 |
Itaquera | 0,338 |
M'Boi Mirim | 0,296 |
Pirituba | 0,293 |
São Miguel | 0,282 |
Perus | 0,253 |
Capela do Socorro | 0,249 |
Parelheiros | 0,242 |
Itaim Paulista | 0,241 |
Butantã | 0,237 |
Ipiranga | 0,210 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,190 |
Jaçanã/Tremembé | 0,190 |
Penha | 0,189 |
Campo Limpo | 0,188 |
Cidade Ademar | 0,183 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0,168 |
Vila Prudente | 0,168 |
Santana/Tucuruvi | 0,126 |
Lapa | 0,111 |
Sé | 0,110 |
Moóca | 0,098 |
Santo Amaro | 0,091 |
Pinheiros | 0,074 |
Jabaquara | 0,047 |
Vila Mariana | 0,032 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Ermelino Matarazzo | 0,579 | |
M'Boi Mirim | 0,564 | |
Guaianases | 0,548 | |
Mediana das regiões | 0,359 ¹ | |
↓ | ||
Vila Mariana | 0,163 | |
Sé | 0,138 | |
Pinheiros | 0,112 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Ermelino Matarazzo | 0,579 |
M'Boi Mirim | 0,564 |
Guaianases | 0,548 |
Sapopemba | 0,519 |
São Mateus | 0,519 |
Cidade Tiradentes | 0,444 |
Itaquera | 0,414 |
Jaçanã/Tremembé | 0,413 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0,408 |
Ipiranga | 0,397 |
Itaim Paulista | 0,396 |
Parelheiros | 0,389 |
Cidade Ademar | 0,389 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0,382 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0,371 |
Pirituba | 0,360 |
Penha | 0,358 |
São Miguel | 0,356 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,344 |
Butantã | 0,342 |
Vila Prudente | 0,337 |
Lapa | 0,335 |
Campo Limpo | 0,332 |
Perus | 0,327 |
Moóca | 0,264 |
Santo Amaro | 0,228 |
Capela do Socorro | 0,227 |
Santana/Tucuruvi | 0,223 |
Jabaquara | 0,188 |
Vila Mariana | 0,163 |
Sé | 0,138 |
Pinheiros | 0,112 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Ermelino Matarazzo | 0,578 | |
M'Boi Mirim | 0,556 | |
Guaianases | 0,539 | |
Mediana das regiões | 0,379 ¹ | |
↓ | ||
Vila Mariana | 0,164 | |
Pinheiros | 0,150 | |
Sé | 0,140 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Ermelino Matarazzo | 0,578 |
M'Boi Mirim | 0,556 |
Guaianases | 0,539 |
São Mateus | 0,535 |
Parelheiros | 0,525 |
Sapopemba | 0,516 |
Cidade Tiradentes | 0,485 |
Perus | 0,476 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0,412 |
Itaquera | 0,411 |
Jaçanã/Tremembé | 0,409 |
Ipiranga | 0,398 |
Itaim Paulista | 0,391 |
Cidade Ademar | 0,385 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0,382 |
Penha | 0,379 |
Pirituba | 0,378 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0,368 |
São Miguel | 0,352 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,346 |
Campo Limpo | 0,344 |
Butantã | 0,341 |
Vila Prudente | 0,339 |
Lapa | 0,336 |
Moóca | 0,265 |
Santo Amaro | 0,228 |
Santana/Tucuruvi | 0,225 |
Capela do Socorro | 0,222 |
Jabaquara | 0,189 |
Vila Mariana | 0,164 |
Pinheiros | 0,150 |
Sé | 0,140 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Parelheiros | 0,650 | |
M'Boi Mirim | 0,605 | |
Cidade Tiradentes | 0,586 | |
Mediana das regiões | 0,372 ¹ | |
↓ | ||
Vila Mariana | 0,159 | |
Pinheiros | 0,147 | |
Sé | 0,131 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Parelheiros | 0,650 |
M'Boi Mirim | 0,605 |
Cidade Tiradentes | 0,586 |
Guaianases | 0,541 |
São Mateus | 0,538 |
Ermelino Matarazzo | 0,509 |
Perus | 0,506 |
Sapopemba | 0,503 |
Cidade Ademar | 0,426 |
Itaim Paulista | 0,414 |
Pirituba | 0,411 |
Jaçanã/Tremembé | 0,407 |
Itaquera | 0,404 |
Campo Limpo | 0,402 |
Ipiranga | 0,382 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0,379 |
Penha | 0,366 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0,364 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0,356 |
São Miguel | 0,346 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,331 |
Lapa | 0,328 |
Vila Prudente | 0,324 |
Butantã | 0,321 |
Moóca | 0,288 |
Santo Amaro | 0,269 |
Capela do Socorro | 0,229 |
Jabaquara | 0,223 |
Santana/Tucuruvi | 0,211 |
Vila Mariana | 0,159 |
Pinheiros | 0,147 |
Sé | 0,131 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
M'Boi Mirim | 0,615 | |
Cidade Tiradentes | 0,579 | |
Parelheiros | 0,559 | |
Mediana das regiões | 0,371 ¹ | |
↓ | ||
Pinheiros | 0,221 | |
Santana/Tucuruvi | 0,210 | |
Sé | 0,182 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
M'Boi Mirim | 0,615 |
Cidade Tiradentes | 0,579 |
Parelheiros | 0,559 |
São Mateus | 0,532 |
Ermelino Matarazzo | 0,505 |
Sapopemba | 0,499 |
Perus | 0,499 |
Guaianases | 0,498 |
Pirituba | 0,431 |
Cidade Ademar | 0,421 |
Itaim Paulista | 0,409 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0,408 |
Jaçanã/Tremembé | 0,404 |
Itaquera | 0,400 |
Ipiranga | 0,380 |
Campo Limpo | 0,379 |
Penha | 0,364 |
Lapa | 0,364 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0,361 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0,352 |
Moóca | 0,352 |
São Miguel | 0,342 |
Butantã | 0,342 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,330 |
Vila Prudente | 0,323 |
Jabaquara | 0,266 |
Capela do Socorro | 0,259 |
Santo Amaro | 0,224 |
Vila Mariana | 0,222 |
Pinheiros | 0,221 |
Santana/Tucuruvi | 0,210 |
Sé | 0,182 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Parelheiros | 0,675 | |
M'Boi Mirim | 0,603 | |
Cidade Tiradentes | 0,579 | |
Mediana das regiões | 0,378 ¹ | |
↓ | ||
Santana/Tucuruvi | 0,215 | |
Santo Amaro | 0,214 | |
Pinheiros | 0,209 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Parelheiros | 0,675 |
M'Boi Mirim | 0,603 |
Cidade Tiradentes | 0,579 |
Ermelino Matarazzo | 0,531 |
Sapopemba | 0,527 |
São Mateus | 0,527 |
Guaianases | 0,526 |
Cidade Ademar | 0,447 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0,434 |
Jaçanã/Tremembé | 0,422 |
Pirituba | 0,421 |
Campo Limpo | 0,410 |
Itaquera | 0,406 |
Itaim Paulista | 0,405 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0,386 |
Penha | 0,379 |
São Miguel | 0,377 |
Ipiranga | 0,372 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0,371 |
Perus | 0,364 |
Lapa | 0,335 |
Butantã | 0,335 |
Moóca | 0,327 |
Vila Prudente | 0,325 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,299 |
Capela do Socorro | 0,272 |
Jabaquara | 0,270 |
Sé | 0,238 |
Vila Mariana | 0,236 |
Santana/Tucuruvi | 0,215 |
Santo Amaro | 0,214 |
Pinheiros | 0,209 |