Capela do Socorro
- Subprefeitura:
- Capela do Socorro
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Baixo peso ao nascer
Percentual de crianças nascidas vivas com menos de 2,5 kg sobre o total de nascidos vivos.
- Fórmula:
- População de nascidos vivos de mães residentes, com peso ao nascer inferior a 2.500 g ÷ Número total de nascidos vivos × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Sapopemba | 7,60 | |
Perus | 7,65 | |
São Mateus | 7,90 | |
Mediana das regiões | 9,30 ¹ | |
↓ | ||
Casa Verde/Cachoeirinha | 10,03 | |
Jabaquara | 10,14 | |
Vila Mariana | 10,28 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Sapopemba | 7,60 |
Perus | 7,65 |
São Mateus | 7,90 |
São Miguel | 8,05 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 8,18 |
Lapa | 8,24 |
Cidade Tiradentes | 8,30 |
Sé | 8,45 |
Campo Limpo | 8,58 |
Ipiranga | 8,81 |
M'Boi Mirim | 8,95 |
Itaquera | 9,01 |
Moóca | 9,01 |
Parelheiros | 9,08 |
Vila Prudente | 9,22 |
Itaim Paulista | 9,28 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 9,31 |
Pinheiros | 9,31 |
Santana/Tucuruvi | 9,34 |
Penha | 9,42 |
Butantã | 9,46 |
Jaçanã/Tremembé | 9,48 |
Guaianases | 9,56 |
Pirituba | 9,67 |
Ermelino Matarazzo | 9,72 |
Santo Amaro | 9,89 |
Cidade Ademar | 9,91 |
Capela do Socorro | 9,97 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 9,99 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 10,03 |
Jabaquara | 10,14 |
Vila Mariana | 10,28 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Perus | 8,41 | |
Ermelino Matarazzo | 8,55 | |
Santo Amaro | 8,78 | |
Mediana das regiões | 9,53 ¹ | |
↓ | ||
Freguesia do Ó/Brasilândia | 9,94 | |
São Mateus | 10,02 | |
Jabaquara | 10,37 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Perus | 8,41 |
Ermelino Matarazzo | 8,55 |
Santo Amaro | 8,78 |
M'Boi Mirim | 8,83 |
Parelheiros | 8,88 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 8,89 |
Pirituba | 8,98 |
Moóca | 9,02 |
Ipiranga | 9,02 |
Butantã | 9,23 |
Penha | 9,27 |
Sapopemba | 9,34 |
Lapa | 9,36 |
Sé | 9,49 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 9,49 |
Cidade Tiradentes | 9,52 |
Vila Prudente | 9,54 |
Itaquera | 9,54 |
Guaianases | 9,57 |
São Miguel | 9,59 |
Itaim Paulista | 9,64 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 9,65 |
Pinheiros | 9,71 |
Campo Limpo | 9,72 |
Vila Mariana | 9,74 |
Santana/Tucuruvi | 9,75 |
Capela do Socorro | 9,84 |
Cidade Ademar | 9,89 |
Jaçanã/Tremembé | 9,94 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 9,94 |
São Mateus | 10,02 |
Jabaquara | 10,37 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Moóca | 8,21 | |
Penha | 8,54 | |
Ermelino Matarazzo | 8,62 | |
Mediana das regiões | 9,35 ¹ | |
↓ | ||
Jabaquara | 9,98 | |
Casa Verde/Cachoeirinha | 10,12 | |
Santana/Tucuruvi | 10,55 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Moóca | 8,21 |
Penha | 8,54 |
Ermelino Matarazzo | 8,62 |
Sé | 8,83 |
M'Boi Mirim | 8,84 |
São Miguel | 8,97 |
Campo Limpo | 8,99 |
Itaim Paulista | 9,00 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 9,08 |
Perus | 9,09 |
Cidade Tiradentes | 9,09 |
Lapa | 9,14 |
Ipiranga | 9,23 |
Pirituba | 9,32 |
Sapopemba | 9,34 |
Cidade Ademar | 9,34 |
São Mateus | 9,36 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 9,38 |
Butantã | 9,38 |
Pinheiros | 9,41 |
Itaquera | 9,46 |
Vila Mariana | 9,53 |
Vila Prudente | 9,54 |
Guaianases | 9,55 |
Santo Amaro | 9,78 |
Parelheiros | 9,82 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 9,87 |
Jaçanã/Tremembé | 9,87 |
Capela do Socorro | 9,94 |
Jabaquara | 9,98 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 10,12 |
Santana/Tucuruvi | 10,55 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
São Mateus | 8,38 | |
Butantã | 8,51 | |
Penha | 8,70 | |
Mediana das regiões | 9,55 ¹ | |
↓ | ||
Jaçanã/Tremembé | 10,62 | |
Parelheiros | 10,70 | |
Vila Prudente | 10,78 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
São Mateus | 8,38 |
Butantã | 8,51 |
Penha | 8,70 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 8,92 |
Pinheiros | 8,98 |
Perus | 9,12 |
Cidade Tiradentes | 9,15 |
Itaquera | 9,18 |
Ipiranga | 9,20 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 9,20 |
Moóca | 9,20 |
São Miguel | 9,21 |
Sé | 9,23 |
Itaim Paulista | 9,28 |
M'Boi Mirim | 9,34 |
Capela do Socorro | 9,53 |
Santana/Tucuruvi | 9,57 |
Ermelino Matarazzo | 9,69 |
Jabaquara | 9,72 |
Pirituba | 9,73 |
Lapa | 9,87 |
Campo Limpo | 9,89 |
Cidade Ademar | 9,92 |
Santo Amaro | 9,97 |
Guaianases | 9,98 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 10,21 |
Vila Mariana | 10,22 |
Sapopemba | 10,41 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 10,47 |
Jaçanã/Tremembé | 10,62 |
Parelheiros | 10,70 |
Vila Prudente | 10,78 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Moóca | 7,69 | |
Vila Maria/Vila Guilherme | 8,28 | |
Butantã | 8,69 | |
Mediana das regiões | 9,58 ¹ | |
↓ | ||
Vila Prudente | 10,30 | |
Parelheiros | 10,46 | |
Jabaquara | 11,04 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Moóca | 7,69 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 8,28 |
Butantã | 8,69 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 8,86 |
Guaianases | 8,90 |
Pinheiros | 8,95 |
Santana/Tucuruvi | 8,99 |
Perus | 9,03 |
Sé | 9,05 |
M'Boi Mirim | 9,10 |
Ipiranga | 9,22 |
Penha | 9,33 |
Itaquera | 9,36 |
Cidade Ademar | 9,48 |
São Mateus | 9,52 |
Campo Limpo | 9,57 |
São Miguel | 9,60 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 9,62 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 9,62 |
Jaçanã/Tremembé | 9,67 |
Cidade Tiradentes | 9,76 |
Ermelino Matarazzo | 9,80 |
Vila Mariana | 9,82 |
Lapa | 9,91 |
Capela do Socorro | 9,95 |
Santo Amaro | 10,00 |
Pirituba | 10,01 |
Sapopemba | 10,05 |
Itaim Paulista | 10,13 |
Vila Prudente | 10,30 |
Parelheiros | 10,46 |
Jabaquara | 11,04 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Pinheiros | 8,20 | |
Lapa | 8,39 | |
Cidade Tiradentes | 8,44 | |
Mediana das regiões | 9,37 ¹ | |
↓ | ||
Sapopemba | 10,13 | |
Vila Mariana | 10,31 | |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 10,77 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Pinheiros | 8,20 |
Lapa | 8,39 |
Cidade Tiradentes | 8,44 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 8,68 |
Ermelino Matarazzo | 8,77 |
Moóca | 8,87 |
Perus | 8,92 |
Penha | 8,94 |
São Mateus | 8,94 |
Pirituba | 9,00 |
Ipiranga | 9,11 |
Parelheiros | 9,24 |
Cidade Ademar | 9,26 |
Santo Amaro | 9,29 |
Vila Prudente | 9,35 |
Campo Limpo | 9,36 |
Butantã | 9,39 |
Jaçanã/Tremembé | 9,39 |
Itaquera | 9,45 |
São Miguel | 9,52 |
Sé | 9,59 |
Santana/Tucuruvi | 9,75 |
M'Boi Mirim | 9,81 |
Itaim Paulista | 9,82 |
Capela do Socorro | 9,85 |
Guaianases | 9,85 |
Jabaquara | 9,91 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 9,98 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 10,12 |
Sapopemba | 10,13 |
Vila Mariana | 10,31 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 10,77 |