Capela do Socorro
- Subprefeitura:
- Capela do Socorro
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Crianças de 0 a 5 anos residentes em áreas de vulnerabilidade social (IPVS 4, 5, 6 e 7)
Percentual de crianças com idade inferior a 5 anos residentes em áreas que pertencem aos grupos 4, 5, 6 e 7 do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS, em relação ao total de residentes das mesmas áreas.
- Fórmula:
- Percentual de crianças com idade inferior a 5 anos residentes em áreas de vulnerabilidade social que pertencem a grupos 4, 5, 6 e 7 do IPVS
Análise comparativa
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Sapopemba | 9,00 |
Pinheiros | 9,60 |
Jabaquara | 10,00 |
Cidade Tiradentes | 10,20 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 15,50 |
Ermelino Matarazzo | 17,40 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 17,90 |
Itaim Paulista | 18,20 |
Guaianases | 18,50 |
Parelheiros | 18,60 |
Santana/Tucuruvi | 18,70 |
Vila Prudente | 18,90 |
Vila Mariana | 19,10 |
Cidade Ademar | 19,20 |
M'Boi Mirim | 19,30 |
Jaçanã/Tremembé | 20,00 |
Perus | 20,40 |
Santo Amaro | 23,90 |
São Miguel | 27,50 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 27,90 |
Capela do Socorro | 28,30 |
Pirituba | 28,50 |
São Mateus | 28,50 |
Sé | 31,20 |
Campo Limpo | 31,30 |
Ipiranga | 31,60 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 32,60 |
Penha | 36,30 |
Itaquera | 38,00 |
Moóca | 38,30 |
Butantã | 41,80 |
Lapa | 53,90 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2010 | 53,90 (Lapa) | 9,00 (Sapopemba) | 5,99 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos