Capela do Socorro
- Subprefeitura:
- Capela do Socorro
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Violência sexual
Percentual de casos notificados de violência/abuso sexual contra crianças de zero a 5 anos.
- Fórmula:
- População de 0 a 5 anos que sofreu violência sexual ÷ População na faixa etária de 0 a 5 anos × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Sapopemba | 0 | |
Butantã | 0,004 | |
Pinheiros | 0,005 | |
Mediana das regiões | 0,029 ¹ | |
↓ | ||
Parelheiros | 0,095 | |
Itaim Paulista | 0,100 | |
Campo Limpo | 0,106 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Sapopemba | 0 |
Butantã | 0,004 |
Pinheiros | 0,005 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,005 |
Lapa | 0,008 |
Moóca | 0,013 |
Penha | 0,014 |
São Mateus | 0,017 |
Santana/Tucuruvi | 0,019 |
Vila Mariana | 0,019 |
São Miguel | 0,022 |
Jaçanã/Tremembé | 0,025 |
Santo Amaro | 0,026 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0,026 |
Ipiranga | 0,028 |
Cidade Tiradentes | 0,028 |
Guaianases | 0,030 |
Sé | 0,034 |
Perus | 0,034 |
Pirituba | 0,036 |
Vila Prudente | 0,038 |
Cidade Ademar | 0,041 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0,045 |
Itaquera | 0,049 |
M'Boi Mirim | 0,054 |
Ermelino Matarazzo | 0,055 |
Jabaquara | 0,056 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0,065 |
Capela do Socorro | 0,066 |
Parelheiros | 0,095 |
Itaim Paulista | 0,100 |
Campo Limpo | 0,106 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2015 | 0,029 (Itaim Paulista) | 0,002 (Campo Limpo) | 17,25 |
2016 | 0,175 (Itaim Paulista) | 0,005 (Butantã) | 33,83 |
2017 | 0,173 (Itaim Paulista) | 0,003 (Sé) | 54,39 |
2018 | 0,106 (Campo Limpo) | 0,004 (Butantã) | 25,63 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos