Casa Verde/Cachoeirinha
- Subprefeitura:
- Casa Verde/Cachoeirinha
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Agressão a mulheres
Número de internações de mulheres de 20 a 59 anos por causas relacionadas a possíveis agressões, por 100 mil mulheres nessa faixa etária.
- Fórmula:
- Número total de internações de mulheres residentes, de 20 a 59 anos, por causas relacionadas a possíveis agressões ÷ População feminina na faixa etária de 20 a 59 anos × 100000
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Penha | 0 | |
Parelheiros | 0 | |
Perus | 0 | |
Mediana das regiões | 11,30 ¹ | |
↓ | ||
Santo Amaro | 23,98 | |
Sé | 33,52 | |
Pinheiros | 45,92 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Penha | 0 |
Parelheiros | 0 |
Perus | 0 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 |
Cidade Ademar | 0 |
Campo Limpo | 0 |
Lapa | 0 |
São Mateus | 2,15 |
Cidade Tiradentes | 2,80 |
São Miguel | 3,53 |
Moóca | 3,72 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 4,50 |
Ipiranga | 6,64 |
Pirituba | 6,94 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 7,35 |
Vila Mariana | 9,01 |
Itaquera | 9,40 |
Capela do Socorro | 10,89 |
M'Boi Mirim | 10,92 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 11,69 |
Guaianases | 12,81 |
Itaim Paulista | 13,43 |
Santana/Tucuruvi | 13,98 |
Jaçanã/Tremembé | 14,54 |
Sapopemba | 16,89 |
Jabaquara | 20,87 |
Vila Prudente | 22,48 |
Ermelino Matarazzo | 23,28 |
Butantã | 23,52 |
Santo Amaro | 23,98 |
Sé | 33,52 |
Pinheiros | 45,92 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2008 | 138,58 (Itaim Paulista) | 0,557 (Capela do Socorro) | 248,96 |
2009 | 259,80 (Itaim Paulista) | 2,55 (Vila Mariana) | 101,71 |
2010 | 574,66 (Parelheiros) | 2,53 (Vila Mariana) | 226,96 |
2011 | 506,59 (Parelheiros) | 2,55 (Vila Mariana) | 198,85 |
2012 | 453,26 (Parelheiros) | 3,42 (Vila Mariana) | 132,62 |
2013 | 362,63 (Parelheiros) | 3,11 (Pinheiros) | 116,68 |
2014 | 412,91 (Parelheiros) | 4,36 (Vila Mariana) | 94,66 |
2015 | 168,33 (Itaim Paulista) | 1,74 (Vila Mariana) | 96,94 |
2017 | 48,59 (Pinheiros) | 1,45 (São Mateus) | 33,54 |
2018 | 45,92 (Pinheiros) | 2,15 (São Mateus) | 21,34 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos