Casa Verde/Cachoeirinha
- Subprefeitura:
- Casa Verde/Cachoeirinha
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Matrículas em educação em tempo integral – creche
Percentual de matriculados em creches da rede pública e conveniada, na Educação Regular de tempo integral sobre o total de matriculados em creches da mesma região (tempo parcial + integral).
- Fórmula:
- Número de matrículas em creche de tempo integral no ensino regular, rede pública e conveniada ÷ Número de matrículas em creches municipais e conveniadas × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Vila Mariana | 103,53 | |
Pinheiros | 99,60 | |
Lapa | 98,37 | |
Mediana das regiões | 94,27 ¹ | |
↓ | ||
M'Boi Mirim | 87,83 | |
São Mateus | 86,55 | |
Jaçanã/Tremembé | 85,79 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Vila Mariana | 103,53 |
Pinheiros | 99,60 |
Lapa | 98,37 |
Santo Amaro | 97,78 |
Cidade Tiradentes | 96,77 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 96,16 |
Ermelino Matarazzo | 95,97 |
Capela do Socorro | 95,79 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 95,61 |
Santana/Tucuruvi | 95,57 |
Pirituba | 95,26 |
Guaianases | 95,01 |
Penha | 94,85 |
Itaquera | 94,69 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 94,50 |
Perus | 94,44 |
São Miguel | 94,10 |
Sé | 94,00 |
Moóca | 93,69 |
Itaim Paulista | 93,28 |
Cidade Ademar | 93,18 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 92,76 |
Ipiranga | 92,35 |
Parelheiros | 92,11 |
Jabaquara | 91,44 |
Butantã | 90,58 |
Sapopemba | 90,37 |
Vila Prudente | 88,45 |
Campo Limpo | 87,92 |
M'Boi Mirim | 87,83 |
São Mateus | 86,55 |
Jaçanã/Tremembé | 85,79 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 6,77 (Cidade Tiradentes) | 0,179 (Itaim Paulista) | 37,73 |
2017 | 104,21 (Vila Mariana) | 90,78 (Ipiranga) | 1,15 |
2018 | 103,53 (Vila Mariana) | 85,79 (Jaçanã/Tremembé) | 1,21 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos