Cidade Ademar
- Subprefeitura:
- Cidade Ademar
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Docentes com formação em nível superior ou magistério completo - pré-escola
Percentual de docentes de pré-escola com ensino superior ou magistério completo sobre o total de professores da mesma rede/ciclo.
- Fórmula:
- Número de docentes na pré - escola com ensino superior ou magistério completo, rede pública e conveniada ÷ Número total de docentes da pré - escola, rede pública e conveniada × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Ermelino Matarazzo | 100,00 | |
Vila Prudente | 100,00 | |
Moóca | 100,00 | |
Mediana das regiões | 99,67 ¹ | |
↓ | ||
Vila Mariana | 98,55 | |
Butantã | 98,48 | |
Pinheiros | 98,39 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Ermelino Matarazzo | 100,00 |
Vila Prudente | 100,00 |
Moóca | 100,00 |
Ipiranga | 100,00 |
Lapa | 100,00 |
Santo Amaro | 100,00 |
Jabaquara | 100,00 |
Cidade Ademar | 100,00 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 100,00 |
Perus | 100,00 |
Santana/Tucuruvi | 100,00 |
Sapopemba | 100,00 |
Capela do Socorro | 99,87 |
M'Boi Mirim | 99,86 |
São Mateus | 99,85 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 99,83 |
Penha | 99,76 |
Campo Limpo | 99,76 |
Cidade Tiradentes | 99,74 |
Jaçanã/Tremembé | 99,74 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 99,72 |
Pirituba | 99,67 |
São Miguel | 99,62 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 99,51 |
Itaquera | 99,43 |
Parelheiros | 99,20 |
Itaim Paulista | 99,15 |
Guaianases | 99,15 |
Sé | 99,05 |
Vila Mariana | 98,55 |
Butantã | 98,48 |
Pinheiros | 98,39 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 100,00 (Casa Verde/Cachoeirinha, Cidade Ademar, Ermelino Matarazzo, Ipiranga, Jabaquara, Lapa, Moóca, Perus, Santana/Tucuruvi, Santo Amaro, Sapopemba, Vila Prudente) | 98,39 (Pinheiros) | 1,02 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos