Cidade Ademar
- Subprefeitura:
- Cidade Ademar
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Homicídio doloso da população de até 4 anos de idade
Percentual de homicídios contra população com idade inferior a 4 anos em relação ao total de homicídios no mesmo período e região.
- Fórmula:
- Percentual de homicídios dolosos praticado contra a população de 0 a 4 anos
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Mediana das regiões | 0 ¹ | |
↓ |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Sapopemba | 0 |
Cidade Tiradentes | 0 |
Jabaquara | 0 |
Moóca | n/d |
Itaquera | n/d |
São Mateus | n/d |
Capela do Socorro | n/d |
Vila Prudente | n/d |
Itaim Paulista | n/d |
Lapa | n/d |
São Miguel | n/d |
Parelheiros | n/d |
Vila Maria/Vila Guilherme | n/d |
Ermelino Matarazzo | n/d |
Penha | n/d |
Pinheiros | n/d |
Vila Mariana | n/d |
Santana/Tucuruvi | n/d |
Guaianases | n/d |
Sé | n/d |
Freguesia do Ó/Brasilândia | n/d |
Butantã | n/d |
Campo Limpo | n/d |
Ipiranga | n/d |
Pirituba | n/d |
Jaçanã/Tremembé | n/d |
Cidade Ademar | n/d |
M'Boi Mirim | n/d |
Perus | n/d |
Casa Verde/Cachoeirinha | n/d |
Aricanduva/Formosa/Carrão | n/d |
Santo Amaro | n/d |
Fator de desigualdade
Sem dados
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos