Cidade Ademar
- Subprefeitura:
- Cidade Ademar
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Internações por anemia aguda
Percentual de crianças com idade inferior a 5 anos internadas com anemia aguda sobre o total de crianças da mesma idade, período e região, internadas na rede SUS.
- Fórmula:
- População com idade inferior a 5 anos internadas na rede SUS diagnosticadas com anemia ÷ Total da população com idade inferior a 5 anos internadas na rede SUS × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Sapopemba | 0 | |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 | |
Santana/Tucuruvi | 0 | |
Mediana das regiões | 0,034 ¹ | |
↓ | ||
São Mateus | 0,061 | |
M'Boi Mirim | 0,071 | |
São Miguel | 0,110 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Sapopemba | 0 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 |
Santana/Tucuruvi | 0 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0 |
Guaianases | 0 |
Pirituba | 0 |
Cidade Tiradentes | 0 |
Itaquera | 0 |
Penha | 0 |
Parelheiros | 0 |
Perus | 0 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0 |
Cidade Ademar | 0 |
Jabaquara | 0 |
Campo Limpo | 0 |
Santo Amaro | 0 |
Lapa | 0 |
Ipiranga | 0 |
Vila Mariana | 0 |
Vila Prudente | 0 |
Ermelino Matarazzo | 0 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0 |
Jaçanã/Tremembé | 0 |
Sé | 0,015 |
Butantã | 0,024 |
Capela do Socorro | 0,029 |
Pinheiros | 0,032 |
Moóca | 0,037 |
Itaim Paulista | 0,046 |
São Mateus | 0,061 |
M'Boi Mirim | 0,071 |
São Miguel | 0,110 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 0,803 (São Mateus) | 0,055 (Santo Amaro) | 14,58 |
2017 | 0,194 (São Miguel) | 0,016 (Pinheiros) | 12,37 |
2018 | 0,110 (São Miguel) | 0,015 (Sé) | 7,22 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos