Cidade Ademar
- Subprefeitura:
- Cidade Ademar
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Sífilis congênita
Número de casos de sífilis congênita (código A50 da CID-10), em menores de um ano de idade, para cada mil nascidos vivos no mesmo período e região. São considerados casos de sífilis congênita aqueles diagnosticados nos primeiros 12 meses de vida.
- Fórmula:
- População com idade menor a 1 ano diagnosticado com sífilis congênita ÷ Número total de nascidos vivos × 1000
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 | |
Parelheiros | 0 | |
Lapa | 0 | |
Mediana das regiões | 2,83 ¹ | |
↓ | ||
Santana/Tucuruvi | 10,03 | |
Vila Mariana | 24,64 | |
Casa Verde/Cachoeirinha | 25,70 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 |
Parelheiros | 0 |
Lapa | 0 |
Perus | 0 |
Campo Limpo | 0 |
Cidade Ademar | 0 |
Vila Prudente | 0 |
Ipiranga | 0,156 |
Pinheiros | 0,665 |
Jaçanã/Tremembé | 0,877 |
Ermelino Matarazzo | 1,03 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 1,36 |
Cidade Tiradentes | 1,38 |
Capela do Socorro | 1,71 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 1,74 |
Penha | 1,90 |
Itaquera | 1,96 |
São Mateus | 2,13 |
Guaianases | 2,66 |
Sapopemba | 3,00 |
Santo Amaro | 3,52 |
Moóca | 3,61 |
Itaim Paulista | 4,22 |
Butantã | 4,53 |
São Miguel | 4,57 |
Sé | 4,71 |
Jabaquara | 4,83 |
M'Boi Mirim | 6,69 |
Pirituba | 7,34 |
Santana/Tucuruvi | 10,03 |
Vila Mariana | 24,64 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 25,70 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 16,92 (Casa Verde/Cachoeirinha) | 0,263 (Cidade Tiradentes) | 64,23 |
2017 | 25,48 (Casa Verde/Cachoeirinha) | 0,159 (Ipiranga) | 160,78 |
2018 | 25,70 (Casa Verde/Cachoeirinha) | 0,156 (Ipiranga) | 164,85 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos