Cidade Tiradentes
- Subprefeitura:
- Cidade Tiradentes
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Homicídio doloso da população de até 4 anos de idade
Percentual de homicídios contra população com idade inferior a 4 anos em relação ao total de homicídios no mesmo período e região.
- Fórmula:
- Percentual de homicídios dolosos praticado contra a população de 0 a 4 anos
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Mediana das regiões | 0 ¹ | |
↓ |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Cidade Tiradentes | 0 |
Jabaquara | 0 |
Sapopemba | 0 |
Ipiranga | n/d |
M'Boi Mirim | n/d |
Casa Verde/Cachoeirinha | n/d |
Guaianases | n/d |
Butantã | n/d |
Capela do Socorro | n/d |
Parelheiros | n/d |
Itaquera | n/d |
Vila Mariana | n/d |
Perus | n/d |
Jaçanã/Tremembé | n/d |
Aricanduva/Formosa/Carrão | n/d |
Cidade Ademar | n/d |
Pinheiros | n/d |
São Mateus | n/d |
Pirituba | n/d |
Moóca | n/d |
Ermelino Matarazzo | n/d |
Santo Amaro | n/d |
Santana/Tucuruvi | n/d |
Penha | n/d |
Freguesia do Ó/Brasilândia | n/d |
Vila Prudente | n/d |
Vila Maria/Vila Guilherme | n/d |
Sé | n/d |
Lapa | n/d |
Itaim Paulista | n/d |
São Miguel | n/d |
Campo Limpo | n/d |
Fator de desigualdade
Sem dados
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos