Cidade Tiradentes
- Subprefeitura:
- Cidade Tiradentes
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Proporção infantil do município
Percentual da crianças com idade inferior a 6 anos sobre o total de habitantes da mesma região.
- Fórmula:
- População na faixa etária de 0 a 6 anos ÷ População total do município × 100
Análise comparativa
Classificação visual
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Vila Mariana | 6,52 |
Pinheiros | 6,56 |
Santo Amaro | 7,31 |
Lapa | 7,35 |
Santana/Tucuruvi | 7,44 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 7,62 |
Vila Prudente | 7,70 |
Sé | 7,99 |
Ipiranga | 8,41 |
Moóca | 8,48 |
Penha | 8,53 |
Jabaquara | 8,89 |
Ermelino Matarazzo | 9,18 |
Pirituba | 9,52 |
Itaquera | 9,54 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 9,56 |
Sapopemba | 9,67 |
Butantã | 9,76 |
Jaçanã/Tremembé | 9,80 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 9,99 |
Campo Limpo | 10,20 |
Cidade Ademar | 10,23 |
São Mateus | 10,27 |
Itaim Paulista | 10,28 |
São Miguel | 10,40 |
Capela do Socorro | 10,50 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 10,65 |
Perus | 10,72 |
M'Boi Mirim | 10,81 |
Cidade Tiradentes | 10,84 |
Guaianases | 11,12 |
Parelheiros | 11,62 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos