Cidade Tiradentes
- Subprefeitura:
- Cidade Tiradentes
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Rede de esgoto
Percentual de domicílios particulares permanentes urbanos atendidos pela rede geral de esgoto sanitário ou pluvial, sobre o total de domicílios nas particulares permanentes.
- Fórmula:
- Porcentagem de domicílios com ligação de rede de esgoto
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Sé | 792,38 | |
Moóca | 586,47 | |
Lapa | 580,84 | |
Mediana das regiões | 265,14 ¹ | |
↓ | ||
Cidade Tiradentes | 91,76 | |
Jabaquara | 91,61 | |
Parelheiros | 37,56 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Sé | 792,38 |
Moóca | 586,47 |
Lapa | 580,84 |
Butantã | 470,82 |
Pinheiros | 398,46 |
Penha | 384,30 |
Itaquera | 358,48 |
Vila Mariana | 298,40 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 296,04 |
Santo Amaro | 291,34 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 291,30 |
Ipiranga | 290,52 |
Santana/Tucuruvi | 290,31 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 284,77 |
Campo Limpo | 269,59 |
Pirituba | 267,20 |
Capela do Socorro | 263,08 |
São Miguel | 262,92 |
São Mateus | 255,96 |
Vila Prudente | 193,93 |
Ermelino Matarazzo | 187,00 |
Itaim Paulista | 184,58 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 184,32 |
Guaianases | 174,82 |
Jaçanã/Tremembé | 173,43 |
Perus | 168,13 |
Cidade Ademar | 167,44 |
M'Boi Mirim | 167,38 |
Sapopemba | 92,21 |
Cidade Tiradentes | 91,76 |
Jabaquara | 91,61 |
Parelheiros | 37,56 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2007 | 48.970,00 (Capela do Socorro) | 1.110,00 (Sé) | 44,12 |
2010 | 792,38 (Sé) | 37,56 (Parelheiros) | 21,10 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos