Ermelino Matarazzo
- Subprefeitura:
- Ermelino Matarazzo
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Auxiliares com ensino médio completo - creche
Percentual de auxiliares de creche com ensino médio completo sobre o total de auxiliares da mesma rede/ciclo.
- Fórmula:
- Número auxiliares de creche com ensino médio completo, rede pública e conveniada ÷ Total de auxiliares de creches, rede pública e conveniada × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Penha | 63,64 | |
Sé | 60,00 | |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 58,33 | |
Mediana das regiões | 31,67 ¹ | |
↓ | ||
M'Boi Mirim | 11,76 | |
Ipiranga | 7,69 | |
Parelheiros | 0 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Penha | 63,64 |
Sé | 60,00 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 58,33 |
Vila Mariana | 57,14 |
Cidade Ademar | 55,00 |
Santana/Tucuruvi | 50,00 |
Itaim Paulista | 47,37 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 45,45 |
Pirituba | 45,45 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 45,45 |
Santo Amaro | 42,86 |
Perus | 42,86 |
Butantã | 42,11 |
Pinheiros | 37,50 |
Lapa | 36,36 |
Vila Prudente | 33,33 |
Cidade Tiradentes | 33,33 |
Ermelino Matarazzo | 30,00 |
Itaquera | 28,57 |
São Miguel | 28,57 |
Moóca | 26,67 |
Jabaquara | 25,00 |
Jaçanã/Tremembé | 22,22 |
Sapopemba | 20,00 |
São Mateus | 18,18 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 14,29 |
Guaianases | 14,29 |
Campo Limpo | 13,64 |
Capela do Socorro | 13,51 |
M'Boi Mirim | 11,76 |
Ipiranga | 7,69 |
Parelheiros | 0 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 100,00 (Aricanduva/Formosa/Carrão, Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Casa Verde/Cachoeirinha, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Freguesia do Ó/Brasilândia, Guaianases, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, Jaçanã/Tremembé, Lapa, M'Boi Mirim, Moóca, Penha, Perus, Pirituba, Santana/Tucuruvi, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel, Sapopemba, Sé, Vila Maria/Vila Guilherme, Vila Prudente) | 83,33 (Pinheiros) | 1,20 |
2017 | 80,00 (Jabaquara, Penha) | 8,33 (Capela do Socorro) | 9,60 |
2018 | 63,64 (Penha) | 7,69 (Ipiranga) | 8,27 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos