Itaim Paulista
- Subprefeitura:
- Itaim Paulista
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Alunos por turma - creche
Número de alunos matriculados em creche da rede pública e conveniada, em relação ao total de turmas abertas no mesmo período e região.
- Fórmula:
- Número de matrículas em creches municipais e conveniadas ÷ Total de turmas nas creches, rede pública e conveniada
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Cidade Tiradentes | 10,91 | |
Ermelino Matarazzo | 10,96 | |
Vila Mariana | 11,12 | |
Mediana das regiões | 12,43 ¹ | |
↓ | ||
Jaçanã/Tremembé | 14,17 | |
Campo Limpo | 14,30 | |
M'Boi Mirim | 14,36 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Cidade Tiradentes | 10,91 |
Ermelino Matarazzo | 10,96 |
Vila Mariana | 11,12 |
Pinheiros | 11,39 |
Santana/Tucuruvi | 11,60 |
Lapa | 11,66 |
Santo Amaro | 11,68 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 11,72 |
Guaianases | 11,78 |
Sé | 11,79 |
Itaquera | 11,91 |
Vila Prudente | 12,06 |
Penha | 12,08 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 12,20 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 12,35 |
Ipiranga | 12,41 |
Perus | 12,45 |
Capela do Socorro | 12,48 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 12,52 |
Pirituba | 12,56 |
Butantã | 12,62 |
Jabaquara | 12,71 |
Itaim Paulista | 12,71 |
Moóca | 12,78 |
São Miguel | 13,07 |
Parelheiros | 13,15 |
Cidade Ademar | 13,35 |
Sapopemba | 13,64 |
São Mateus | 14,13 |
Jaçanã/Tremembé | 14,17 |
Campo Limpo | 14,30 |
M'Boi Mirim | 14,36 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 14,30 (Campo Limpo) | 10,87 (Cidade Tiradentes) | 1,32 |
2017 | 13,26 (M'Boi Mirim) | 10,08 (Ermelino Matarazzo) | 1,32 |
2018 | 14,36 (M'Boi Mirim) | 10,91 (Cidade Tiradentes) | 1,32 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos