Jaçanã/Tremembé
- Subprefeitura:
- Jaçanã/Tremembé
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Serviço de coleta de lixo doméstico
Percentual de domicílios particulares permanentes urbanos atendidos por serviço regular de coleta de lixo em relação ao total de domicílios particulares permanentes da mesma região.
- Fórmula:
- Número de domicílios particulares permanentes urbanos atendidos por serviço regular de coleta de lixo ÷ Total de domicílios particulares permanentes × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Jabaquara | 100,03 | |
Santo Amaro | 100,01 | |
Vila Mariana | 100,01 | |
Mediana das regiões | 99,84 ¹ | |
↓ | ||
Freguesia do Ó/Brasilândia | 99,22 | |
Perus | 99,21 | |
Parelheiros | 98,35 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Jabaquara | 100,03 |
Santo Amaro | 100,01 |
Vila Mariana | 100,01 |
Vila Prudente | 100,00 |
Ermelino Matarazzo | 100,00 |
Itaim Paulista | 99,97 |
Penha | 99,96 |
Pirituba | 99,96 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 99,93 |
São Miguel | 99,92 |
Pinheiros | 99,89 |
Ipiranga | 99,88 |
Moóca | 99,88 |
Sé | 99,86 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 99,86 |
Santana/Tucuruvi | 99,84 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 99,83 |
Butantã | 99,80 |
Lapa | 99,79 |
Campo Limpo | 99,79 |
Sapopemba | 99,74 |
M'Boi Mirim | 99,68 |
Cidade Tiradentes | 99,68 |
Itaquera | 99,65 |
Capela do Socorro | 99,60 |
Jaçanã/Tremembé | 99,55 |
Guaianases | 99,50 |
Cidade Ademar | 99,38 |
São Mateus | 99,28 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 99,22 |
Perus | 99,21 |
Parelheiros | 98,35 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2010 | 100,03 (Jabaquara) | 98,35 (Parelheiros) | 1,02 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos