Alunos por profissional - Creche
Número de alunos matriculados em creche da rede pública e conveniada, em relação ao total de docentes e auxiliares da mesma rede.
- Fórmula:
- Número de matrículas em creches municipais e conveniadas ÷ Total de docentes e auxiliares de creches, rede pública e conveniada
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Ermelino Matarazzo | 8,48 | |
Perus | 8,59 | |
Cidade Tiradentes | 8,69 | |
Mediana das regiões | 10,10 ¹ | |
↓ | ||
Campo Limpo | 11,32 | |
Parelheiros | 11,93 | |
Cidade Ademar | 11,96 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Ermelino Matarazzo | 8,48 |
Perus | 8,59 |
Cidade Tiradentes | 8,69 |
Santana/Tucuruvi | 8,98 |
Vila Mariana | 9,03 |
Pirituba | 9,18 |
Penha | 9,31 |
Butantã | 9,47 |
São Mateus | 9,65 |
Lapa | 9,67 |
Pinheiros | 9,82 |
Itaquera | 9,88 |
Sé | 9,93 |
Jaçanã/Tremembé | 10,02 |
Sapopemba | 10,06 |
Guaianases | 10,09 |
Itaim Paulista | 10,10 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 10,15 |
Capela do Socorro | 10,25 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 10,33 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 10,37 |
São Miguel | 10,42 |
Ipiranga | 10,46 |
Santo Amaro | 10,47 |
Jabaquara | 10,51 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 10,74 |
M'Boi Mirim | 10,87 |
Moóca | 11,07 |
Vila Prudente | 11,08 |
Campo Limpo | 11,32 |
Parelheiros | 11,93 |
Cidade Ademar | 11,96 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 11,96 (Cidade Ademar) | 8,48 (Ermelino Matarazzo) | 1,41 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos