M'Boi Mirim
- Subprefeitura:
- M'Boi Mirim
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Gravidez na adolescência
Percentual de nascidos vivos de mães com idade inferior a 19 anos, sobre o total de nascidos vivos.
- Fórmula:
- Nascidos vivos de mães de idade inferior a 19 anos ÷ Número total de nascidos vivos × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Pinheiros | 0,798 | |
Vila Mariana | 1,79 | |
Santo Amaro | 4,09 | |
Mediana das regiões | 10,74 ¹ | |
↓ | ||
Guaianases | 13,47 | |
Cidade Tiradentes | 16,42 | |
Parelheiros | 16,63 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Pinheiros | 0,798 |
Vila Mariana | 1,79 |
Santo Amaro | 4,09 |
Lapa | 4,25 |
Santana/Tucuruvi | 5,62 |
Moóca | 6,28 |
Sé | 6,31 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 7,02 |
Vila Prudente | 7,63 |
Ipiranga | 8,81 |
Penha | 9,18 |
Jabaquara | 9,39 |
Butantã | 9,44 |
Itaquera | 10,42 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 10,56 |
Ermelino Matarazzo | 10,73 |
Pirituba | 10,74 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 10,74 |
Campo Limpo | 10,77 |
Sapopemba | 11,54 |
Perus | 11,59 |
Cidade Ademar | 12,16 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 12,48 |
Capela do Socorro | 12,58 |
São Mateus | 12,64 |
São Miguel | 12,74 |
Jaçanã/Tremembé | 13,11 |
Itaim Paulista | 13,15 |
M'Boi Mirim | 13,40 |
Guaianases | 13,47 |
Cidade Tiradentes | 16,42 |
Parelheiros | 16,63 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2003 | 18,15 (Guaianases) | 4,48 (Pinheiros) | 4,05 |
2004 | 19,61 (Cidade Tiradentes) | 3,60 (Pinheiros) | 5,44 |
2005 | 19,75 (Itaim Paulista) | 4,02 (Pinheiros) | 4,92 |
2006 | 19,47 (São Miguel) | 2,97 (Pinheiros) | 6,56 |
2007 | 19,73 (Cidade Tiradentes) | 2,54 (Pinheiros) | 7,77 |
2008 | 19,48 (Parelheiros) | 2,15 (Pinheiros) | 9,04 |
2009 | 18,93 (Parelheiros) | 1,99 (Pinheiros) | 9,53 |
2010 | 18,34 (Parelheiros) | 1,51 (Pinheiros) | 12,17 |
2011 | 19,12 (Parelheiros) | 1,69 (Pinheiros) | 11,35 |
2012 | 19,38 (Parelheiros) | 1,72 (Pinheiros) | 11,28 |
2013 | 19,78 (Cidade Tiradentes) | 1,72 (Pinheiros) | 11,52 |
2014 | 19,58 (Parelheiros) | 1,46 (Pinheiros) | 13,41 |
2015 | 19,12 (Cidade Tiradentes) | 1,10 (Pinheiros) | 17,45 |
2016 | 18,07 (Cidade Tiradentes) | 1,58 (Pinheiros) | 11,44 |
2017 | 16,98 (Parelheiros) | 0,928 (Pinheiros) | 18,30 |
2018 | 16,63 (Parelheiros) | 0,798 (Pinheiros) | 20,83 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos