Matrículas em creches
Percentual de matrículas efetuadas em creches da rede pública e conveniada, sobre o total de crianças com até 3 anos da mesma região.
- Fórmula:
- Número de matrículas em creches municipais e conveniadas ÷ População na faixa etária de 0 a 3 anos × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Guaianases | 85,18 | |
Cidade Tiradentes | 80,69 | |
Itaim Paulista | 69,11 | |
Mediana das regiões | 54,46 ¹ | |
↓ | ||
Moóca | 29,63 | |
Vila Mariana | 17,18 | |
Pinheiros | 11,45 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Guaianases | 85,18 |
Cidade Tiradentes | 80,69 |
Itaim Paulista | 69,11 |
Itaquera | 63,20 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 62,96 |
Parelheiros | 62,64 |
Perus | 62,03 |
São Mateus | 60,24 |
Capela do Socorro | 60,01 |
São Miguel | 57,32 |
M'Boi Mirim | 56,55 |
Ipiranga | 56,23 |
Ermelino Matarazzo | 56,07 |
Pirituba | 56,05 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 55,87 |
Penha | 54,56 |
Campo Limpo | 54,36 |
Butantã | 52,39 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 51,35 |
Jaçanã/Tremembé | 51,04 |
Jabaquara | 47,45 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 47,01 |
Cidade Ademar | 46,67 |
Sapopemba | 46,24 |
Vila Prudente | 40,99 |
Lapa | 35,78 |
Santo Amaro | 32,05 |
Santana/Tucuruvi | 30,56 |
Sé | 29,80 |
Moóca | 29,63 |
Vila Mariana | 17,18 |
Pinheiros | 11,45 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2007 | 17,80 (São Mateus) | 0,012 (Sapopemba) | 1.503,91 |
2008 | 22,43 (Guaianases) | 7,47 (Vila Mariana) | 3,00 |
2009 | 26,87 (Guaianases) | 7,60 (Vila Mariana) | 3,54 |
2010 | 37,47 (Cidade Tiradentes) | 7,73 (Vila Mariana) | 4,85 |
2011 | 72,01 (Guaianases) | 11,62 (Pinheiros) | 6,20 |
2012 | 74,88 (Guaianases) | 11,61 (Pinheiros) | 6,45 |
2013 | 73,44 (Guaianases) | 11,97 (Pinheiros) | 6,14 |
2014 | 71,79 (Cidade Tiradentes) | 10,60 (Pinheiros) | 6,77 |
2015 | 76,61 (Cidade Tiradentes) | 10,53 (Pinheiros) | 7,27 |
2016 | 116,47 (M'Boi Mirim) | 4,82 (Pinheiros) | 24,17 |
2017 | 80,67 (Guaianases) | 11,45 (Pinheiros) | 7,05 |
2018 | 85,18 (Guaianases) | 11,45 (Pinheiros) | 7,44 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos