Pré-natal Insuficiente entre mães negras e não negras
Proporção de mães negras e não negras que realizaram menos de 7 consultas pré-natal, no mesmo período e região.
- Fórmula:
- Porcentagem de mães negras com pré - natal insuficente (%) ÷ Porcentagem de mães não negras com pré - natal insuficiente (%)
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Pinheiros | 0,403 | |
Vila Mariana | 0,512 | |
Lapa | 0,557 | |
Mediana das regiões | 1,25 ¹ | |
↓ | ||
Itaim Paulista | 2,04 | |
Campo Limpo | 2,18 | |
M'Boi Mirim | 2,41 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Pinheiros | 0,403 |
Vila Mariana | 0,512 |
Lapa | 0,557 |
Moóca | 0,630 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,651 |
Vila Prudente | 0,724 |
Santana/Tucuruvi | 0,727 |
Santo Amaro | 0,858 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0,918 |
Penha | 1,00 |
Ipiranga | 1,02 |
Butantã | 1,05 |
Sé | 1,06 |
Jabaquara | 1,08 |
Pirituba | 1,24 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 1,25 |
Sapopemba | 1,26 |
Perus | 1,26 |
Ermelino Matarazzo | 1,27 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 1,36 |
São Mateus | 1,38 |
Jaçanã/Tremembé | 1,42 |
Itaquera | 1,46 |
Cidade Tiradentes | 1,66 |
Capela do Socorro | 1,68 |
Guaianases | 1,69 |
Cidade Ademar | 1,85 |
São Miguel | 1,87 |
Parelheiros | 2,02 |
Itaim Paulista | 2,04 |
Campo Limpo | 2,18 |
M'Boi Mirim | 2,41 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2008 | 4,45 (Pinheiros) | 0,556 (Sé) | 8,00 |
2009 | 8,05 (Pinheiros) | 1,07 (Parelheiros) | 7,53 |
2010 | 7,26 (Pinheiros) | 0,970 (Parelheiros) | 7,49 |
2011 | 7,56 (Pinheiros) | 0,986 (M'Boi Mirim) | 7,67 |
2012 | 3,90 (Pinheiros) | 1,04 (Cidade Tiradentes) | 3,75 |
2013 | 4,35 (Vila Mariana) | 1,04 (Parelheiros) | 4,19 |
2014 | 5,66 (Pinheiros) | 0,992 (Cidade Tiradentes) | 5,71 |
2015 | 5,34 (Pinheiros) | 1,02 (Cidade Tiradentes) | 5,23 |
2016 | 4,69 (Vila Mariana) | 0,893 (Parelheiros) | 5,24 |
2017 | 4,75 (Pinheiros) | 1,01 (Cidade Tiradentes) | 4,70 |
2018 | 2,41 (M'Boi Mirim) | 0,403 (Pinheiros) | 5,97 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos