Parelheiros
- Subprefeitura:
- Parelheiros
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Baixo peso ao nascer
Percentual de crianças nascidas vivas com menos de 2,5 kg sobre o total de nascidos vivos.
- Fórmula:
- População de nascidos vivos de mães residentes, com peso ao nascer inferior a 2.500 g ÷ Número total de nascidos vivos × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Vila Prudente | 7,91 | |
Vila Maria/Vila Guilherme | 7,98 | |
Moóca | 8,36 | |
Mediana das regiões | 9,54 ¹ | |
↓ | ||
Perus | 10,32 | |
Santana/Tucuruvi | 10,36 | |
Santo Amaro | 10,46 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Vila Prudente | 7,91 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 7,98 |
Moóca | 8,36 |
Sé | 8,67 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 8,68 |
Parelheiros | 8,91 |
Vila Mariana | 9,00 |
Capela do Socorro | 9,02 |
Penha | 9,09 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 9,11 |
Butantã | 9,15 |
Pinheiros | 9,15 |
Ipiranga | 9,38 |
Campo Limpo | 9,48 |
M'Boi Mirim | 9,50 |
Pirituba | 9,53 |
Lapa | 9,55 |
Guaianases | 9,61 |
Jabaquara | 9,70 |
Ermelino Matarazzo | 9,84 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 9,90 |
Itaquera | 9,92 |
Cidade Ademar | 10,05 |
São Mateus | 10,06 |
Sapopemba | 10,14 |
São Miguel | 10,19 |
Jaçanã/Tremembé | 10,19 |
Itaim Paulista | 10,27 |
Cidade Tiradentes | 10,32 |
Perus | 10,32 |
Santana/Tucuruvi | 10,36 |
Santo Amaro | 10,46 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2003 | 10,28 (Vila Mariana) | 7,60 (Sapopemba) | 1,35 |
2004 | 10,37 (Jabaquara) | 8,41 (Perus) | 1,23 |
2005 | 10,55 (Santana/Tucuruvi) | 8,21 (Moóca) | 1,28 |
2006 | 10,78 (Vila Prudente) | 8,38 (São Mateus) | 1,29 |
2007 | 11,04 (Jabaquara) | 7,69 (Moóca) | 1,44 |
2008 | 10,77 (Aricanduva/Formosa/Carrão) | 8,20 (Pinheiros) | 1,31 |
2009 | 11,99 (Santo Amaro) | 8,39 (Lapa) | 1,43 |
2010 | 10,90 (Santo Amaro) | 8,52 (Sé) | 1,28 |
2011 | 11,72 (Cidade Tiradentes) | 8,48 (Sé) | 1,38 |
2012 | 11,07 (Vila Mariana) | 7,96 (Moóca) | 1,39 |
2013 | 10,38 (Cidade Tiradentes) | 8,49 (Ermelino Matarazzo) | 1,22 |
2014 | 10,95 (Cidade Tiradentes) | 7,93 (Moóca) | 1,38 |
2015 | 10,63 (Cidade Tiradentes) | 8,27 (Vila Maria/Vila Guilherme) | 1,29 |
2016 | 11,75 (Casa Verde/Cachoeirinha) | 7,47 (Lapa) | 1,57 |
2017 | 5,75 (Jaçanã/Tremembé) | 4,39 (Ipiranga) | 1,31 |
2018 | 10,46 (Santo Amaro) | 7,91 (Vila Prudente) | 1,32 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos