Demanda de vagas atendidas - creches
Percentual de matrículas efetuadas em creches da rede pública ou conveniada, sobre o total de inscritos (matrículas + demanda).
- Fórmula:
- Número de matrículas em creches municipais e conveniadas ÷ Total de inscritos em creches, rede pública e conveniada (matrículas efetuadas + vagas solicitadas) × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Jaçanã/Tremembé | 71,14 | |
Moóca | 67,87 | |
Vila Prudente | 64,95 | |
Mediana das regiões | 51,53 ¹ | |
↓ | ||
Cidade Ademar | 37,36 | |
Cidade Tiradentes | 0,107 | |
Sapopemba | 0,088 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Jaçanã/Tremembé | 71,14 |
Moóca | 67,87 |
Vila Prudente | 64,95 |
Penha | 61,42 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 60,90 |
Pinheiros | 59,38 |
Lapa | 58,11 |
Pirituba | 57,81 |
Itaim Paulista | 57,62 |
Vila Mariana | 56,30 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 55,90 |
São Mateus | 55,58 |
Guaianases | 54,65 |
Santo Amaro | 53,57 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 53,22 |
Capela do Socorro | 51,78 |
Itaquera | 51,27 |
Ermelino Matarazzo | 50,92 |
Santana/Tucuruvi | 49,62 |
Sé | 49,36 |
Parelheiros | 49,20 |
Jabaquara | 48,79 |
Butantã | 47,06 |
Ipiranga | 46,54 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 43,30 |
São Miguel | 42,92 |
Perus | 42,24 |
M'Boi Mirim | 41,98 |
Campo Limpo | 38,17 |
Cidade Ademar | 37,36 |
Cidade Tiradentes | 0,107 |
Sapopemba | 0,088 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Moóca | 83,74 | |
Pinheiros | 83,48 | |
Vila Prudente | 78,06 | |
Mediana das regiões | 68,95 ¹ | |
↓ | ||
Cidade Ademar | 52,02 | |
Perus | 50,36 | |
Campo Limpo | 47,43 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Moóca | 83,74 |
Pinheiros | 83,48 |
Vila Prudente | 78,06 |
Santo Amaro | 76,73 |
Vila Mariana | 76,18 |
Lapa | 75,70 |
São Miguel | 74,80 |
Guaianases | 74,40 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 74,10 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 73,99 |
Sapopemba | 73,34 |
Itaquera | 73,25 |
Butantã | 72,93 |
São Mateus | 71,78 |
Penha | 71,68 |
Santana/Tucuruvi | 70,42 |
Sé | 67,48 |
Pirituba | 67,09 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 66,43 |
Ipiranga | 65,58 |
Itaim Paulista | 64,47 |
Jabaquara | 62,54 |
Jaçanã/Tremembé | 61,29 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 61,29 |
Cidade Tiradentes | 61,20 |
Ermelino Matarazzo | 60,47 |
Parelheiros | 60,38 |
Capela do Socorro | 56,72 |
M'Boi Mirim | 53,64 |
Cidade Ademar | 52,02 |
Perus | 50,36 |
Campo Limpo | 47,43 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Guaianases | 79,80 | |
Itaquera | 78,39 | |
Lapa | 77,01 | |
Mediana das regiões | 64,03 ¹ | |
↓ | ||
Cidade Ademar | 49,79 | |
M'Boi Mirim | 45,00 | |
Campo Limpo | 40,37 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Guaianases | 79,80 |
Itaquera | 78,39 |
Lapa | 77,01 |
Pinheiros | 74,43 |
Moóca | 74,23 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 73,68 |
Cidade Tiradentes | 73,51 |
Vila Prudente | 70,22 |
Penha | 69,45 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 68,90 |
Sapopemba | 68,67 |
São Miguel | 68,12 |
Pirituba | 67,65 |
Santo Amaro | 67,23 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 66,43 |
São Mateus | 64,10 |
Santana/Tucuruvi | 63,97 |
Ipiranga | 63,70 |
Butantã | 63,59 |
Itaim Paulista | 63,06 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 60,94 |
Parelheiros | 60,77 |
Ermelino Matarazzo | 60,72 |
Vila Mariana | 60,53 |
Sé | 60,11 |
Jabaquara | 57,33 |
Perus | 54,38 |
Capela do Socorro | 52,95 |
Jaçanã/Tremembé | 51,28 |
Cidade Ademar | 49,79 |
M'Boi Mirim | 45,00 |
Campo Limpo | 40,37 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Guaianases | 88,68 | |
Cidade Tiradentes | 85,07 | |
Itaquera | 70,16 | |
Mediana das regiões | 58,00 ¹ | |
↓ | ||
Perus | 42,48 | |
M'Boi Mirim | 41,91 | |
Campo Limpo | 36,26 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Guaianases | 88,68 |
Cidade Tiradentes | 85,07 |
Itaquera | 70,16 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 69,71 |
Lapa | 65,84 |
Parelheiros | 64,84 |
Moóca | 63,42 |
São Miguel | 62,35 |
Santo Amaro | 62,07 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 61,57 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 61,55 |
Sé | 60,33 |
Vila Prudente | 60,32 |
Vila Mariana | 59,16 |
Itaim Paulista | 58,94 |
Pinheiros | 58,35 |
Santana/Tucuruvi | 57,65 |
Penha | 56,63 |
Jabaquara | 56,61 |
Sapopemba | 55,45 |
Butantã | 54,58 |
Capela do Socorro | 54,56 |
Ipiranga | 54,23 |
São Mateus | 53,24 |
Ermelino Matarazzo | 51,19 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 50,59 |
Pirituba | 49,21 |
Cidade Ademar | 45,50 |
Jaçanã/Tremembé | 44,57 |
Perus | 42,48 |
M'Boi Mirim | 41,91 |
Campo Limpo | 36,26 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Cidade Tiradentes | 95,89 | |
Guaianases | 94,52 | |
Itaquera | 80,72 | |
Mediana das regiões | 67,70 ¹ | |
↓ | ||
Jaçanã/Tremembé | 49,10 | |
Cidade Ademar | 48,08 | |
Campo Limpo | 42,47 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Cidade Tiradentes | 95,89 |
Guaianases | 94,52 |
Itaquera | 80,72 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 80,14 |
Sé | 79,08 |
Pinheiros | 76,70 |
Vila Prudente | 75,28 |
Parelheiros | 74,45 |
Moóca | 73,50 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 73,50 |
Lapa | 73,10 |
Butantã | 72,78 |
São Miguel | 72,40 |
Vila Mariana | 71,70 |
Santo Amaro | 70,31 |
Itaim Paulista | 68,01 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 67,38 |
Santana/Tucuruvi | 66,96 |
Jabaquara | 66,92 |
Sapopemba | 66,79 |
Penha | 65,12 |
Capela do Socorro | 64,06 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 64,06 |
Pirituba | 64,03 |
Ipiranga | 63,29 |
São Mateus | 62,01 |
Perus | 60,68 |
Ermelino Matarazzo | 59,28 |
M'Boi Mirim | 53,21 |
Jaçanã/Tremembé | 49,10 |
Cidade Ademar | 48,08 |
Campo Limpo | 42,47 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Cidade Tiradentes | 98,90 | |
Guaianases | 97,48 | |
Itaquera | 84,48 | |
Mediana das regiões | 74,48 ¹ | |
↓ | ||
M'Boi Mirim | 51,09 | |
Cidade Ademar | 44,86 | |
Campo Limpo | 39,34 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Cidade Tiradentes | 98,90 |
Guaianases | 97,48 |
Itaquera | 84,48 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 82,61 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 82,59 |
Vila Prudente | 82,56 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 81,37 |
Vila Mariana | 79,98 |
Sé | 79,91 |
Pinheiros | 79,20 |
São Miguel | 76,61 |
Butantã | 75,72 |
Moóca | 75,45 |
Lapa | 75,40 |
Perus | 75,14 |
Santana/Tucuruvi | 74,96 |
Parelheiros | 74,00 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 72,28 |
Pirituba | 71,95 |
Itaim Paulista | 71,32 |
Santo Amaro | 69,67 |
Jabaquara | 68,67 |
Penha | 68,47 |
Ipiranga | 66,01 |
Sapopemba | 64,52 |
Capela do Socorro | 64,43 |
Ermelino Matarazzo | 62,95 |
São Mateus | 62,61 |
Jaçanã/Tremembé | 53,08 |
M'Boi Mirim | 51,09 |
Cidade Ademar | 44,86 |
Campo Limpo | 39,34 |