Cobertura de creches públicas e conveniadas
Percentual de creches públicas e conveniadas para crianças com idade inferior a 3 anos sobre o total de crianças na mesma faixa etária.
- Fórmula:
- Número de creches públicas e conveniadas ÷ População na faixa etária de 0 a 3 anos × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Vila Mariana | 1,11 | |
Santo Amaro | 1,08 | |
Lapa | 0,960 | |
Mediana das regiões | 0,647 ¹ | |
↓ | ||
Cidade Ademar | 0,422 | |
Sapopemba | 0,375 | |
Parelheiros | 0,309 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Vila Mariana | 1,11 |
Santo Amaro | 1,08 |
Lapa | 0,960 |
Santana/Tucuruvi | 0,898 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,887 |
Moóca | 0,854 |
Penha | 0,848 |
Pinheiros | 0,812 |
Ipiranga | 0,810 |
Butantã | 0,786 |
Ermelino Matarazzo | 0,762 |
Cidade Tiradentes | 0,739 |
Guaianases | 0,721 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0,712 |
Vila Prudente | 0,667 |
Itaim Paulista | 0,654 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0,639 |
Pirituba | 0,636 |
Itaquera | 0,635 |
Jabaquara | 0,609 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0,570 |
Sé | 0,568 |
São Miguel | 0,555 |
Perus | 0,552 |
Campo Limpo | 0,478 |
M'Boi Mirim | 0,443 |
Capela do Socorro | 0,439 |
São Mateus | 0,426 |
Jaçanã/Tremembé | 0,423 |
Cidade Ademar | 0,422 |
Sapopemba | 0,375 |
Parelheiros | 0,309 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 0,812 (M'Boi Mirim) | 0,054 (Pinheiros) | 15,01 |
2017 | 1,07 (Vila Mariana) | 0,307 (Parelheiros) | 3,47 |
2018 | 1,11 (Vila Mariana) | 0,309 (Parelheiros) | 3,60 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos