Homicídio doloso da população de até 4 anos de idade
Percentual de homicídios contra população com idade inferior a 4 anos em relação ao total de homicídios no mesmo período e região.
- Fórmula:
- Percentual de homicídios dolosos praticado contra a população de 0 a 4 anos
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Mediana das regiões | 0 ¹ | |
↓ |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Cidade Tiradentes | 0 |
Jabaquara | 0 |
Sapopemba | 0 |
Cidade Ademar | n/d |
Freguesia do Ó/Brasilândia | n/d |
Penha | n/d |
Santana/Tucuruvi | n/d |
Lapa | n/d |
Vila Maria/Vila Guilherme | n/d |
Moóca | n/d |
Campo Limpo | n/d |
Parelheiros | n/d |
Butantã | n/d |
Sé | n/d |
Vila Mariana | n/d |
Ipiranga | n/d |
Pirituba | n/d |
Vila Prudente | n/d |
Perus | n/d |
Aricanduva/Formosa/Carrão | n/d |
Pinheiros | n/d |
Jaçanã/Tremembé | n/d |
Itaim Paulista | n/d |
Ermelino Matarazzo | n/d |
São Miguel | n/d |
Casa Verde/Cachoeirinha | n/d |
Capela do Socorro | n/d |
Guaianases | n/d |
São Mateus | n/d |
Itaquera | n/d |
Santo Amaro | n/d |
M'Boi Mirim | n/d |
Fator de desigualdade
Sem dados
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos