Equipamentos esportivos
Percentual de equipamentos públicos de esporte para cada dez mil habitantes da mesma região.
- Fórmula:
- Número total de equipamentos esportivos públicos ÷ População total do município × 10000
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Vila Prudente | 0,606 | |
Santo Amaro | 0,533 | |
Capela do Socorro | 0,498 | |
Mediana das regiões | 0,274 ¹ | |
↓ | ||
Pinheiros | 0,136 | |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0,129 | |
Jaçanã/Tremembé | 0,127 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Vila Prudente | 0,606 |
Santo Amaro | 0,533 |
Capela do Socorro | 0,498 |
Ermelino Matarazzo | 0,432 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0,429 |
Lapa | 0,375 |
Ipiranga | 0,371 |
Penha | 0,359 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,339 |
Campo Limpo | 0,312 |
Itaim Paulista | 0,312 |
Butantã | 0,308 |
São Miguel | 0,298 |
Perus | 0,296 |
Moóca | 0,280 |
M'Boi Mirim | 0,275 |
Itaquera | 0,273 |
São Mateus | 0,263 |
Pirituba | 0,258 |
Sapopemba | 0,242 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0,237 |
Santana/Tucuruvi | 0,219 |
Cidade Tiradentes | 0,217 |
Sé | 0,198 |
Parelheiros | 0,191 |
Guaianases | 0,178 |
Jabaquara | 0,175 |
Cidade Ademar | 0,159 |
Vila Mariana | 0,141 |
Pinheiros | 0,136 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0,129 |
Jaçanã/Tremembé | 0,127 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2006 | 0,891 (Vila Prudente) | 0,111 (Jaçanã/Tremembé) | 8,03 |
2008 | 0,895 (Vila Prudente) | 0,141 (Jaçanã/Tremembé) | 6,36 |
2010 | 0,892 (Vila Prudente) | 0,069 (Jaçanã/Tremembé) | 13,02 |
2012 | 0,895 (Vila Prudente) | 0,101 (Jaçanã/Tremembé) | 8,88 |
2013 | 0,971 (Ermelino Matarazzo) | 0,133 (Jaçanã/Tremembé) | 7,29 |
2014 | 0,973 (Ermelino Matarazzo) | 0,132 (Jaçanã/Tremembé) | 7,38 |
2015 | 0,818 (Vila Prudente) | 0,133 (Casa Verde/Cachoeirinha) | 6,17 |
2016 | 0,738 (Vila Prudente) | 0,097 (Jaçanã/Tremembé) | 7,61 |
2017 | 0,606 (Vila Prudente) | 0,128 (Jaçanã/Tremembé) | 4,72 |
2018 | 0,606 (Vila Prudente) | 0,127 (Jaçanã/Tremembé) | 4,76 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos