Demanda de vagas atendidas - pré-escolas
Percentual de matrículas efetuadas em pré-escola da rede pública ou conveniada, sobre o total de inscritos (matrícula + demanda).
- Fórmula:
- Número total de matrículas em pré - escolas municipais ÷ Total de inscritos em pré - escola, rede pública e conveniada (matrículas efetuadas + vagas solicitadas) × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Sapopemba | 100,00 | |
Jaçanã/Tremembé | 100,00 | |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 100,00 | |
Mediana das regiões | 100,00 ¹ | |
↓ | ||
Vila Maria/Vila Guilherme | 100,00 | |
Santana/Tucuruvi | 100,00 | |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 100,00 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Sapopemba | 100,00 |
Jaçanã/Tremembé | 100,00 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 100,00 |
Ermelino Matarazzo | 100,00 |
Vila Prudente | 100,00 |
Moóca | 100,00 |
Sé | 100,00 |
São Miguel | 100,00 |
Vila Mariana | 100,00 |
Capela do Socorro | 100,00 |
Ipiranga | 100,00 |
Lapa | 100,00 |
Santo Amaro | 100,00 |
Campo Limpo | 100,00 |
Jabaquara | 100,00 |
Cidade Ademar | 100,00 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 100,00 |
Perus | 100,00 |
Itaim Paulista | 100,00 |
Parelheiros | 100,00 |
Butantã | 100,00 |
Penha | 100,00 |
Itaquera | 100,00 |
São Mateus | 100,00 |
Cidade Tiradentes | 100,00 |
M'Boi Mirim | 100,00 |
Pinheiros | 100,00 |
Pirituba | 100,00 |
Guaianases | 100,00 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 100,00 |
Santana/Tucuruvi | 100,00 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 100,00 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2007 | 93,98 (Vila Maria/Vila Guilherme) | 68,03 (Pirituba) | 1,38 |
2008 | 99,14 (Sapopemba) | 90,44 (Cidade Ademar) | 1,10 |
2009 | 98,30 (Vila Prudente) | 83,20 (Cidade Ademar) | 1,18 |
2010 | 98,96 (Cidade Tiradentes) | 79,72 (Cidade Ademar) | 1,24 |
2011 | 99,96 (Casa Verde/Cachoeirinha) | 77,79 (Cidade Ademar) | 1,28 |
2012 | 99,97 (Ipiranga) | 94,83 (M'Boi Mirim) | 1,05 |
2013 | 99,89 (Pinheiros) | 75,08 (Cidade Ademar) | 1,33 |
2014 | 99,88 (Cidade Tiradentes) | 74,45 (Cidade Ademar) | 1,34 |
2015 | 100,00 (Perus, Pinheiros, Vila Prudente) | 88,83 (Cidade Ademar) | 1,13 |
2016 | 100,00 (Aricanduva/Formosa/Carrão, Pinheiros, Sapopemba) | 94,14 (Jabaquara) | 1,06 |
2017 | 100,00 (Aricanduva/Formosa/Carrão, Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Casa Verde/Cachoeirinha, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Freguesia do Ó/Brasilândia, Guaianases, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, Jaçanã/Tremembé, Lapa, M'Boi Mirim, Moóca, Parelheiros, Penha, Perus, Pinheiros, Pirituba, Santana/Tucuruvi, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel, Sapopemba, Sé, Vila Mariana, Vila Maria/Vila Guilherme, Vila Prudente) | 100,00 (Aricanduva/Formosa/Carrão, Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Casa Verde/Cachoeirinha, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Freguesia do Ó/Brasilândia, Guaianases, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, Jaçanã/Tremembé, Lapa, M'Boi Mirim, Moóca, Parelheiros, Penha, Perus, Pinheiros, Pirituba, Santana/Tucuruvi, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel, Sapopemba, Sé, Vila Mariana, Vila Maria/Vila Guilherme, Vila Prudente) | 1,00 |
2018 | 100,00 (Aricanduva/Formosa/Carrão, Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Casa Verde/Cachoeirinha, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Freguesia do Ó/Brasilândia, Guaianases, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, Jaçanã/Tremembé, Lapa, M'Boi Mirim, Moóca, Parelheiros, Penha, Perus, Pinheiros, Pirituba, Santana/Tucuruvi, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel, Sapopemba, Sé, Vila Mariana, Vila Maria/Vila Guilherme, Vila Prudente) | 100,00 (Aricanduva/Formosa/Carrão, Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, Casa Verde/Cachoeirinha, Cidade Ademar, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, Freguesia do Ó/Brasilândia, Guaianases, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, Jaçanã/Tremembé, Lapa, M'Boi Mirim, Moóca, Parelheiros, Penha, Perus, Pinheiros, Pirituba, Santana/Tucuruvi, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel, Sapopemba, Sé, Vila Mariana, Vila Maria/Vila Guilherme, Vila Prudente) | 1,00 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos