Santana/Tucuruvi
- Subprefeitura:
- Santana/Tucuruvi
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Distribuição demográfica da população infantil
Indica a proporção de crianças com até 6 anos pela área total do município (km²).
- Fórmula:
- População na faixa etária de 0 a 6 anos ÷ Área total (km²)
Análise comparativa
Classificação visual
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Parelheiros | 49,97 |
Perus | 312,48 |
Jaçanã/Tremembé | 468,85 |
Santo Amaro | 477,70 |
Capela do Socorro | 491,52 |
Lapa | 581,61 |
Pinheiros | 606,59 |
Santana/Tucuruvi | 667,50 |
Butantã | 783,18 |
Pirituba | 797,42 |
Moóca | 839,86 |
Vila Mariana | 859,95 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 910,52 |
Penha | 935,59 |
Itaquera | 953,45 |
Vila Prudente | 998,29 |
São Mateus | 1.027,36 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 1.050,97 |
M'Boi Mirim | 1.051,48 |
Ipiranga | 1.089,52 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 1.145,00 |
Ermelino Matarazzo | 1.203,88 |
Sé | 1.354,29 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 1.384,33 |
Jabaquara | 1.457,60 |
Cidade Ademar | 1.465,34 |
São Miguel | 1.478,00 |
Cidade Tiradentes | 1.662,69 |
Guaianases | 1.753,72 |
Itaim Paulista | 1.832,18 |
Campo Limpo | 1.869,96 |
Sapopemba | 2.057,86 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos