Santana/Tucuruvi
- Subprefeitura:
- Santana/Tucuruvi
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Docentes com formação em nível superior ou magistério completo - creche
Percentual de docentes de creche com ensino superior ou magistério completo sobre o total de professores da mesma rede/ciclo.
- Fórmula:
- Número de docentes em creches com ensino superior ou magistério completo, rede pública e conveniada ÷ Total de docentes e auxiliares de creches, rede pública e conveniada × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Jabaquara | 99,77 | |
Campo Limpo | 99,71 | |
M'Boi Mirim | 99,68 | |
Mediana das regiões | 98,70 ¹ | |
↓ | ||
Pirituba | 97,58 | |
Butantã | 97,33 | |
Pinheiros | 96,06 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Jabaquara | 99,77 |
Campo Limpo | 99,71 |
M'Boi Mirim | 99,68 |
Santo Amaro | 99,60 |
Vila Prudente | 99,39 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 99,20 |
Ipiranga | 99,17 |
Itaim Paulista | 99,16 |
Penha | 99,10 |
Sé | 99,08 |
Sapopemba | 99,01 |
Capela do Socorro | 98,93 |
Cidade Tiradentes | 98,92 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 98,91 |
Lapa | 98,74 |
Ermelino Matarazzo | 98,73 |
São Miguel | 98,68 |
São Mateus | 98,67 |
Cidade Ademar | 98,62 |
Itaquera | 98,59 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 98,23 |
Perus | 98,19 |
Guaianases | 98,15 |
Vila Mariana | 97,90 |
Moóca | 97,82 |
Jaçanã/Tremembé | 97,76 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 97,60 |
Santana/Tucuruvi | 97,60 |
Parelheiros | 97,59 |
Pirituba | 97,58 |
Butantã | 97,33 |
Pinheiros | 96,06 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 99,77 (Jabaquara) | 96,06 (Pinheiros) | 1,04 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos