Santana/Tucuruvi
- Subprefeitura:
- Santana/Tucuruvi
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Matrículas na educação infantil (creche + pré-escola)
Percentual de alunos matriculados nas creches e pré-escola da rede pública e conveniada sobre o total de crianças com até 6 anos da mesma região.
- Fórmula:
- Número de matriculados na pré - escola + creche da rede pública ÷ População na faixa etária de 0 a 6 anos × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Guaianases | 76,50 | |
Cidade Tiradentes | 74,34 | |
Itaim Paulista | 66,01 | |
Mediana das regiões | 49,55 ¹ | |
↓ | ||
Sé | 26,18 | |
Vila Mariana | 16,92 | |
Pinheiros | 10,23 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Guaianases | 76,50 |
Cidade Tiradentes | 74,34 |
Itaim Paulista | 66,01 |
Parelheiros | 60,62 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 59,55 |
São Mateus | 59,34 |
Capela do Socorro | 59,09 |
Itaquera | 58,98 |
Perus | 58,58 |
São Miguel | 56,69 |
Pirituba | 54,64 |
M'Boi Mirim | 54,12 |
Campo Limpo | 53,55 |
Ermelino Matarazzo | 53,30 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 50,41 |
Jaçanã/Tremembé | 50,02 |
Penha | 49,08 |
Ipiranga | 48,43 |
Butantã | 47,56 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 47,38 |
Sapopemba | 47,24 |
Cidade Ademar | 45,86 |
Jabaquara | 44,95 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 42,71 |
Vila Prudente | 38,02 |
Lapa | 32,87 |
Moóca | 30,11 |
Santana/Tucuruvi | 29,94 |
Santo Amaro | 29,69 |
Sé | 26,18 |
Vila Mariana | 16,92 |
Pinheiros | 10,23 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 74,28 (Cidade Tiradentes) | 10,96 (Pinheiros) | 6,78 |
2017 | 77,94 (Cidade Tiradentes) | 10,48 (Pinheiros) | 7,43 |
2018 | 76,50 (Guaianases) | 10,23 (Pinheiros) | 7,48 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos