Santo Amaro
- Subprefeitura:
- Santo Amaro
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Domicílios com crianças de 0 a 5 anos com banheiro de uso exclusivo dos moradores
Percentual de domicílios particulares permanentes, com crianças de idade inferior a 5 anos e banheiro de uso exclusivo dos moradores, sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto, pluvial ou via fossa séptica.
- Fórmula:
- Percentual de domicílios particulares permanentes, com crianças de 0 a 5 anos, com banheiro de uso exclusivo dos moradores, sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto, pluvial ou via fossa séptica
Análise comparativa
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Sé | 788 |
Moóca | 591 |
Lapa | 584 |
Butantã | 483 |
Pinheiros | 396 |
Penha | 386 |
Itaquera | 359 |
Vila Mariana | 296 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 295 |
Ipiranga | 292 |
Santo Amaro | 292 |
Santana/Tucuruvi | 292 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 291 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 282 |
Pirituba | 274 |
Campo Limpo | 274 |
São Miguel | 273 |
Capela do Socorro | 273 |
São Mateus | 259 |
Vila Prudente | 195 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 186 |
Ermelino Matarazzo | 186 |
Itaim Paulista | 180 |
Jaçanã/Tremembé | 179 |
M'Boi Mirim | 177 |
Guaianases | 175 |
Cidade Ademar | 173 |
Perus | 163 |
Parelheiros | 100 |
Sapopemba | 93 |
Cidade Tiradentes | 90 |
Jabaquara | 88 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2010 | 788,00 (Sé) | 88,00 (Jabaquara) | 8,95 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos