Santo Amaro
- Subprefeitura:
- Santo Amaro
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Educação especial - pré-escola
Percentual de matriculados em pré-escola da rede pública e conveniada, de Educação Especial, sobre o total de matriculados em pré-escola da mesma região (educação regular + especial).
- Fórmula:
- Número de matriculados na pré - escola da rede pública, da Educação Especial ÷ Total de alunos matriculados na pré - escola, rede pública e conveniada (educação regular + especial) × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Santo Amaro | 0,966 | |
Sé | 0,578 | |
Vila Mariana | 0,533 | |
Mediana das regiões | 0,123 ¹ | |
↓ | ||
Perus | 0 | |
Itaim Paulista | 0 | |
Sapopemba | 0 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Santo Amaro | 0,966 |
Sé | 0,578 |
Vila Mariana | 0,533 |
Santana/Tucuruvi | 0,347 |
Moóca | 0,235 |
Lapa | 0,170 |
São Mateus | 0,076 |
Jaçanã/Tremembé | 0,062 |
Campo Limpo | 0,056 |
Ipiranga | 0,044 |
Butantã | 0,026 |
Parelheiros | 0 |
Penha | 0 |
Itaquera | 0 |
Cidade Tiradentes | 0 |
M'Boi Mirim | 0 |
Pinheiros | 0 |
Pirituba | 0 |
Guaianases | 0 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0 |
Ermelino Matarazzo | 0 |
Vila Prudente | 0 |
São Miguel | 0 |
Capela do Socorro | 0 |
Jabaquara | 0 |
Cidade Ademar | 0 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0 |
Perus | 0 |
Itaim Paulista | 0 |
Sapopemba | 0 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 0,966 (Santo Amaro) | 0,026 (Butantã) | 36,92 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos