Santo Amaro
- Subprefeitura:
- Santo Amaro
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Homicídio doloso da população de até 4 anos de idade
Percentual de homicídios contra população com idade inferior a 4 anos em relação ao total de homicídios no mesmo período e região.
- Fórmula:
- Percentual de homicídios dolosos praticado contra a população de 0 a 4 anos
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Mediana das regiões | 0 ¹ | |
↓ |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Cidade Tiradentes | 0 |
Jabaquara | 0 |
Sapopemba | 0 |
Itaquera | n/d |
Freguesia do Ó/Brasilândia | n/d |
Itaim Paulista | n/d |
Jaçanã/Tremembé | n/d |
São Miguel | n/d |
Casa Verde/Cachoeirinha | n/d |
Butantã | n/d |
Campo Limpo | n/d |
Vila Mariana | n/d |
Lapa | n/d |
Ermelino Matarazzo | n/d |
Parelheiros | n/d |
Ipiranga | n/d |
M'Boi Mirim | n/d |
Guaianases | n/d |
Moóca | n/d |
Santana/Tucuruvi | n/d |
Vila Prudente | n/d |
Penha | n/d |
Pinheiros | n/d |
Cidade Ademar | n/d |
Aricanduva/Formosa/Carrão | n/d |
Sé | n/d |
São Mateus | n/d |
Santo Amaro | n/d |
Pirituba | n/d |
Perus | n/d |
Capela do Socorro | n/d |
Vila Maria/Vila Guilherme | n/d |
Fator de desigualdade
Sem dados
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos