Santo Amaro
- Subprefeitura:
- Santo Amaro
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
População infantil no município
Número total da população do município com até 6 anos de idade.
- Fórmula:
- População na faixa etária de 0 a 6 anos
Análise comparativa
Classificação visual
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Santo Amaro | 17.851 |
Perus | 18.090 |
Parelheiros | 18.297 |
Vila Prudente | 19.073 |
Ermelino Matarazzo | 19.132 |
Pinheiros | 19.296 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 20.235 |
Jabaquara | 20.293 |
Vila Mariana | 23.115 |
Lapa | 23.485 |
Santana/Tucuruvi | 23.829 |
Cidade Tiradentes | 24.993 |
Sapopemba | 27.938 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 28.208 |
Moóca | 30.342 |
Jaçanã/Tremembé | 30.812 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 31.108 |
Guaianases | 31.238 |
Sé | 36.407 |
São Miguel | 38.436 |
Itaim Paulista | 39.599 |
Penha | 40.391 |
Ipiranga | 40.790 |
Pirituba | 44.215 |
Butantã | 44.329 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 44.619 |
Cidade Ademar | 44.993 |
São Mateus | 46.927 |
Itaquera | 52.410 |
Capela do Socorro | 65.309 |
M'Boi Mirim | 66.905 |
Campo Limpo | 68.711 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos