São Mateus
- Subprefeitura:
- São Mateus
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Arborização viária
Número de árvores no sistema viário por distrito administrativo.
- Fórmula:
- Número de árvores no sistema viário por distrito administrativo
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Pinheiros | 49.895,00 | |
Butantã | 49.261,00 | |
Santo Amaro | 39.467,00 | |
Mediana das regiões | 18.138,50 ¹ | |
↓ | ||
Guaianases | 7.875,00 | |
Parelheiros | 5.481,00 | |
Cidade Tiradentes | 3.520,00 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Pinheiros | 49.895,00 |
Butantã | 49.261,00 |
Santo Amaro | 39.467,00 |
Capela do Socorro | 36.484,00 |
Vila Mariana | 32.673,00 |
Ipiranga | 28.818,00 |
Pirituba | 26.960,00 |
Lapa | 26.750,00 |
Campo Limpo | 26.493,00 |
Itaquera | 25.527,00 |
Penha | 24.318,00 |
São Mateus | 23.367,00 |
Sé | 22.503,00 |
Santana/Tucuruvi | 21.234,00 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 20.370,00 |
Moóca | 20.187,00 |
Cidade Ademar | 16.090,00 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 15.788,00 |
M'Boi Mirim | 15.701,00 |
São Miguel | 14.910,00 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 14.258,00 |
Vila Prudente | 13.819,00 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 11.795,00 |
Ermelino Matarazzo | 11.790,00 |
Jaçanã/Tremembé | 10.758,00 |
Itaim Paulista | 9.785,00 |
Perus | 9.529,00 |
Jabaquara | 8.722,00 |
Sapopemba | 8.257,00 |
Guaianases | 7.875,00 |
Parelheiros | 5.481,00 |
Cidade Tiradentes | 3.520,00 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 49.895,00 (Pinheiros) | 3.520,00 (Cidade Tiradentes) | 14,17 |
2017 | 49.895,00 (Pinheiros) | 3.520,00 (Cidade Tiradentes) | 14,17 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos