São Mateus
- Subprefeitura:
- São Mateus
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Matrículas em educação em tempo parcial – creche
Percentual de matriculados em creches da rede pública e conveniada, na Educação Regular de tempo parcial sobre o total de matriculados em creches da mesma região (tempo parcial + integral).
- Fórmula:
- Número de matrículas em creche de tempo parcial no ensino regular, rede pública e conveniada ÷ Número de matrículas em creches municipais e conveniadas × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Itaim Paulista | 0,209 | |
Jaçanã/Tremembé | 0 | |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0 | |
Mediana das regiões | 0,105 ¹ | |
↓ | ||
Santana/Tucuruvi | 0 | |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 | |
Sapopemba | 0 |
Classificação
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 106,70 (Vila Mariana) | 90,53 (São Miguel) | 1,18 |
2017 | 1,49 (Vila Prudente) | 0,020 (Freguesia do Ó/Brasilândia) | 72,88 |
2018 | 0,209 (Itaim Paulista) | 0,209 (Itaim Paulista) | 1,00 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos