São Mateus
- Subprefeitura:
- São Mateus
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Unidades básicas de saúde com atendimento oftalmológico
Percentual de Unidades de Saúde Básica que oferecem atendimento oftalmológico, em relação ao total de UBS no município.
- Fórmula:
- Número de Unidades Básicas de Saúde com atendimento oftalmológico ÷ Total de unidades básicas de saúde × 100
Análise comparativa
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Pinheiros | 766,67 |
Sé | 550,00 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 276,92 |
Santo Amaro | 240,00 |
Jaçanã/Tremembé | 163,64 |
Campo Limpo | 67,86 |
Penha | 57,14 |
Itaim Paulista | 33,33 |
São Mateus | 0 |
Cidade Tiradentes | 0 |
M'Boi Mirim | 0 |
Pirituba | 0 |
Guaianases | 0 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0 |
Santana/Tucuruvi | 0 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0 |
Ermelino Matarazzo | 0 |
Vila Prudente | 0 |
Moóca | 0 |
São Miguel | 0 |
Vila Mariana | 0 |
Capela do Socorro | 0 |
Ipiranga | 0 |
Lapa | 0 |
Jabaquara | 0 |
Cidade Ademar | 0 |
Perus | 0 |
Parelheiros | 0 |
Butantã | 0 |
Itaquera | 0 |
Sapopemba | 0 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 16,67 (Pinheiros) | 3,70 (Campo Limpo) | 4,50 |
2017 | 766,67 (Pinheiros) | 33,33 (Itaim Paulista) | 23,00 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos