Pré-natal insuficiente
Percentual de nascidos vivos cujas mães fizeram menos de 7 consultas pré-natal sobre o total de nascidos vivos no mesmo período e região.
- Fórmula:
- Número total de nascidos vivos cujas mães fizeram menos de 7 consultas pré - natal ÷ Número total de nascidos vivos × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Pinheiros | 6,29 | |
Vila Mariana | 9,61 | |
Lapa | 11,37 | |
Mediana das regiões | 19,45 ¹ | |
↓ | ||
São Miguel | 24,83 | |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 24,98 | |
Casa Verde/Cachoeirinha | 27,36 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Pinheiros | 6,29 |
Vila Mariana | 9,61 |
Lapa | 11,37 |
Santo Amaro | 12,43 |
M'Boi Mirim | 15,19 |
Campo Limpo | 16,09 |
Jabaquara | 16,81 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 17,56 |
Guaianases | 17,79 |
Cidade Ademar | 17,97 |
Butantã | 18,40 |
Sé | 18,50 |
Ipiranga | 18,52 |
Vila Prudente | 19,04 |
Capela do Socorro | 19,10 |
Cidade Tiradentes | 19,17 |
Santana/Tucuruvi | 19,72 |
Sapopemba | 19,75 |
Penha | 20,16 |
Moóca | 20,28 |
Perus | 20,82 |
São Mateus | 21,41 |
Ermelino Matarazzo | 21,57 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 21,57 |
Jaçanã/Tremembé | 21,72 |
Parelheiros | 22,58 |
Itaquera | 23,18 |
Pirituba | 23,83 |
Itaim Paulista | 23,89 |
São Miguel | 24,83 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 24,98 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 27,36 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2003 | 48,40 (Parelheiros) | 10,69 (Pinheiros) | 4,53 |
2004 | 48,85 (Parelheiros) | 8,12 (Pinheiros) | 6,02 |
2005 | 46,71 (Parelheiros) | 7,53 (Pinheiros) | 6,20 |
2006 | 46,06 (Parelheiros) | 6,74 (Pinheiros) | 6,83 |
2007 | 43,34 (Parelheiros) | 6,42 (Pinheiros) | 6,76 |
2008 | 42,84 (Jaçanã/Tremembé) | 5,70 (Pinheiros) | 7,52 |
2009 | 42,70 (Jaçanã/Tremembé) | 6,89 (Pinheiros) | 6,20 |
2010 | 36,10 (Jaçanã/Tremembé) | 5,53 (Pinheiros) | 6,53 |
2011 | 32,59 (Jaçanã/Tremembé) | 5,41 (Pinheiros) | 6,02 |
2012 | 34,92 (São Miguel) | 6,19 (Pinheiros) | 5,64 |
2013 | 33,28 (São Miguel) | 6,21 (Pinheiros) | 5,36 |
2014 | 34,49 (São Miguel) | 5,16 (Pinheiros) | 6,68 |
2015 | 35,36 (Itaim Paulista) | 4,98 (Pinheiros) | 7,10 |
2016 | 33,78 (São Miguel) | 5,60 (Pinheiros) | 6,04 |
2017 | 27,27 (São Miguel) | 6,01 (Pinheiros) | 4,53 |
2018 | 27,36 (Casa Verde/Cachoeirinha) | 6,29 (Pinheiros) | 4,35 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos