Transferência de renda - Programa Bolsa Família
Percentual de beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) sobre o total de famílias em situação de baixa renda (até um quarto 1/4 de salário mínimo) da mesma região.
- Fórmula:
- Número de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) ÷ Total de famílias estimadas em situação de baixa renda - com até um quarto se salário mínimo × 100
Análise comparativa
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Sapopemba | 5.826,36 |
Moóca | 832,36 |
Perus | 759,60 |
São Mateus | 738,03 |
Sé | 455,27 |
Ipiranga | 426,67 |
Cidade Ademar | 366,37 |
Vila Mariana | 328,85 |
Penha | 295,46 |
Parelheiros | 289,88 |
Jabaquara | 287,12 |
M'Boi Mirim | 285,01 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 260,07 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 243,99 |
Ermelino Matarazzo | 233,62 |
Capela do Socorro | 232,73 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 227,89 |
Butantã | 226,16 |
Cidade Tiradentes | 222,99 |
Pirituba | 211,01 |
Itaim Paulista | 208,06 |
Jaçanã/Tremembé | 206,00 |
Campo Limpo | 203,82 |
Itaquera | 197,83 |
Guaianases | 195,43 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 172,25 |
São Miguel | 150,98 |
Vila Prudente | 129,96 |
Santo Amaro | 112,58 |
Pinheiros | 101,20 |
Lapa | 80,83 |
Santana/Tucuruvi | 78,45 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 5.826,36 (Sapopemba) | 78,45 (Santana/Tucuruvi) | 74,26 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos