Demanda de vagas atendidas - creches
Percentual de matrículas efetuadas em creches da rede pública ou conveniada, sobre o total de inscritos (matrículas + demanda).
- Fórmula:
- Número de matrículas em creches municipais e conveniadas ÷ Total de inscritos em creches, rede pública e conveniada (matrículas efetuadas + vagas solicitadas) × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Guaianases | 99,19 | |
Itaim Paulista | 99,08 | |
Cidade Tiradentes | 98,93 | |
Mediana das regiões | 94,79 ¹ | |
↓ | ||
Cidade Ademar | 86,82 | |
Vila Mariana | 84,53 | |
Pinheiros | 80,74 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Guaianases | 99,19 |
Itaim Paulista | 99,08 |
Cidade Tiradentes | 98,93 |
Ermelino Matarazzo | 98,52 |
Ipiranga | 98,26 |
Itaquera | 98,12 |
Penha | 98,00 |
São Miguel | 97,89 |
Vila Prudente | 97,19 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 97,14 |
Butantã | 96,32 |
Santana/Tucuruvi | 96,22 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 96,10 |
Perus | 96,06 |
Pirituba | 95,89 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 95,07 |
Sé | 94,51 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 94,09 |
São Mateus | 94,00 |
Capela do Socorro | 93,91 |
Jabaquara | 93,65 |
Sapopemba | 92,39 |
Parelheiros | 92,30 |
Santo Amaro | 92,17 |
M'Boi Mirim | 90,08 |
Campo Limpo | 89,36 |
Moóca | 89,23 |
Lapa | 88,93 |
Jaçanã/Tremembé | 88,30 |
Cidade Ademar | 86,82 |
Vila Mariana | 84,53 |
Pinheiros | 80,74 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2007 | 71,14 (Jaçanã/Tremembé) | 0,088 (Sapopemba) | 809,24 |
2008 | 83,74 (Moóca) | 47,43 (Campo Limpo) | 1,77 |
2009 | 79,80 (Guaianases) | 40,37 (Campo Limpo) | 1,98 |
2010 | 88,68 (Guaianases) | 36,26 (Campo Limpo) | 2,45 |
2011 | 95,89 (Cidade Tiradentes) | 42,47 (Campo Limpo) | 2,26 |
2012 | 98,90 (Cidade Tiradentes) | 39,34 (Campo Limpo) | 2,51 |
2013 | 84,95 (Cidade Tiradentes) | 35,92 (Campo Limpo) | 2,36 |
2014 | 79,35 (Cidade Tiradentes) | 35,15 (Campo Limpo) | 2,26 |
2015 | 97,14 (Cidade Tiradentes) | 50,46 (Cidade Ademar) | 1,93 |
2016 | 98,07 (Guaianases) | 57,77 (Cidade Ademar) | 1,70 |
2017 | 98,93 (Guaianases) | 71,19 (Cidade Ademar) | 1,39 |
2018 | 99,19 (Guaianases) | 80,74 (Pinheiros) | 1,23 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos