Vila Maria/Vila Guilherme
- Subprefeitura:
- Vila Maria/Vila Guilherme
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Mortalidade infantil
Número de óbitos infantis de menores de 1 ano, para cada mil crianças nascidas vivas da mesma idade, período e região.
- Fórmula:
- Número total de óbitos com menos de um ano de idade ÷ Número total de nascidos vivos × 1000
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Pinheiros | 3,66 | |
Vila Mariana | 6,08 | |
Lapa | 6,18 | |
Mediana das regiões | 11,05 ¹ | |
↓ | ||
Guaianases | 13,70 | |
Itaquera | 13,73 | |
Cidade Tiradentes | 15,68 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Pinheiros | 3,66 |
Vila Mariana | 6,08 |
Lapa | 6,18 |
Jabaquara | 6,90 |
Santana/Tucuruvi | 7,60 |
Perus | 8,43 |
Santo Amaro | 8,81 |
Sé | 8,81 |
Penha | 8,85 |
Moóca | 8,91 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 9,61 |
M'Boi Mirim | 10,08 |
Ipiranga | 10,29 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 10,52 |
Pirituba | 10,69 |
Jaçanã/Tremembé | 10,96 |
Capela do Socorro | 11,14 |
Campo Limpo | 11,14 |
Ermelino Matarazzo | 11,35 |
Parelheiros | 11,90 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 11,99 |
Butantã | 12,14 |
Cidade Ademar | 12,30 |
São Mateus | 12,77 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 12,81 |
Vila Prudente | 12,83 |
Sapopemba | 13,27 |
Itaim Paulista | 13,52 |
São Miguel | 13,54 |
Guaianases | 13,70 |
Itaquera | 13,73 |
Cidade Tiradentes | 15,68 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2002 | 23,93 (Cidade Tiradentes) | 8,44 (Pinheiros) | 2,84 |
2003 | 18,60 (Cidade Ademar) | 7,59 (Vila Mariana) | 2,45 |
2004 | 17,88 (São Mateus) | 8,83 (Pinheiros) | 2,03 |
2005 | 17,20 (Guaianases) | 6,15 (Pinheiros) | 2,79 |
2006 | 18,50 (Parelheiros) | 6,96 (Pinheiros) | 2,66 |
2007 | 17,64 (Parelheiros) | 6,34 (Pinheiros) | 2,78 |
2008 | 18,07 (Cidade Tiradentes) | 5,21 (Pinheiros) | 3,47 |
2009 | 20,15 (Guaianases) | 5,86 (Vila Mariana) | 3,44 |
2010 | 18,21 (Guaianases) | 5,36 (Pinheiros) | 3,40 |
2011 | 20,92 (Perus) | 4,21 (Pinheiros) | 4,97 |
2012 | 17,23 (Cidade Tiradentes) | 5,51 (Pinheiros) | 3,13 |
2013 | 17,79 (Parelheiros) | 2,87 (Vila Mariana) | 6,20 |
2014 | 16,01 (Perus) | 3,89 (Pinheiros) | 4,11 |
2015 | 14,65 (Guaianases) | 4,98 (Pinheiros) | 2,94 |
2016 | 15,40 (Freguesia do Ó/Brasilândia) | 3,78 (Pinheiros) | 4,08 |
2017 | 17,77 (Itaim Paulista) | 4,39 (Vila Mariana) | 4,05 |
2018 | 15,68 (Cidade Tiradentes) | 3,66 (Pinheiros) | 4,29 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos