Vila Mariana
- Subprefeitura:
- Vila Mariana
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Alunos por turma - pré-escola
Número de alunos matriculados em pré-escolas da rede pública e conveniada, em relação ao total de turmas abertas no mesmo período e região.
- Fórmula:
- Número total de matrículas em pré - escolas municipais ÷ Total de turmas na pré - escola, rede pública e conveniada
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Vila Mariana | 24,66 | |
Lapa | 26,90 | |
Pinheiros | 27,15 | |
Mediana das regiões | 30,62 ¹ | |
↓ | ||
São Miguel | 32,96 | |
Itaquera | 33,33 | |
Santo Amaro | 37,48 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Vila Mariana | 24,66 |
Lapa | 26,90 |
Pinheiros | 27,15 |
Sé | 27,61 |
Butantã | 28,36 |
Cidade Tiradentes | 28,85 |
Sapopemba | 29,31 |
Pirituba | 29,75 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 29,96 |
Cidade Ademar | 30,03 |
Guaianases | 30,04 |
São Mateus | 30,05 |
Vila Prudente | 30,06 |
Parelheiros | 30,21 |
Itaim Paulista | 30,28 |
Ipiranga | 30,49 |
Moóca | 30,76 |
Penha | 30,82 |
Capela do Socorro | 30,99 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 31,00 |
Santana/Tucuruvi | 31,06 |
Jabaquara | 31,08 |
Campo Limpo | 31,29 |
M'Boi Mirim | 31,44 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 31,62 |
Ermelino Matarazzo | 31,71 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 31,76 |
Perus | 31,91 |
Jaçanã/Tremembé | 32,61 |
São Miguel | 32,96 |
Itaquera | 33,33 |
Santo Amaro | 37,48 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 35,35 (M'Boi Mirim) | 24,53 (Vila Mariana) | 1,44 |
2017 | 28,62 (Santo Amaro) | 19,02 (Vila Mariana) | 1,50 |
2018 | 37,48 (Santo Amaro) | 24,66 (Vila Mariana) | 1,52 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos