Vila Mariana
- Subprefeitura:
- Vila Mariana
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Domicílios particulares com pelo menos uma criança de 0 a 5 anos, com renda per capita de 1/8 a 1/2 do salário mínimo
Percentual de domicílios particulares permanentes, com crianças de idade inferior a 5 anos e renda per capita de 1/8 a 1/2 do salário mínimo.
- Fórmula:
- Percentual de domicílios particulares com criança de 0 a 5 anos e renda per capita de 1/8 a 1/2 do salário mínimo
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Vila Mariana | 4,09 | |
Pinheiros | 5,38 | |
Santo Amaro | 11,39 | |
Mediana das regiões | 30,50 ¹ | |
↓ | ||
São Miguel | 63,08 | |
Itaquera | 64,74 | |
São Mateus | 65,57 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Vila Mariana | 4,09 |
Pinheiros | 5,38 |
Santo Amaro | 11,39 |
Jabaquara | 11,89 |
Vila Prudente | 13,84 |
Santana/Tucuruvi | 14,10 |
Sapopemba | 18,29 |
Ipiranga | 23,57 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 25,25 |
Cidade Tiradentes | 25,35 |
Lapa | 28,02 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 28,05 |
Jaçanã/Tremembé | 28,34 |
Ermelino Matarazzo | 28,38 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 29,09 |
Sé | 29,97 |
Moóca | 31,03 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 32,89 |
Butantã | 34,58 |
Cidade Ademar | 38,24 |
Penha | 38,99 |
Pirituba | 39,60 |
M'Boi Mirim | 39,98 |
Campo Limpo | 41,04 |
Perus | 42,84 |
Guaianases | 45,74 |
Capela do Socorro | 45,94 |
Itaim Paulista | 47,27 |
Parelheiros | 58,83 |
São Miguel | 63,08 |
Itaquera | 64,74 |
São Mateus | 65,57 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2010 | 65,57 (São Mateus) | 4,09 (Vila Mariana) | 16,03 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos