Vila Mariana
- Subprefeitura:
- Vila Mariana
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Internações em leitos hospitalares neonatal
Percentual de internações em de leitos neonatais na rede SUS nas especialidades: neonatologia, UTI neonatal, unidade intermediária neonatal, UTI neonatal I, II e III (AIH pagas), em relação ao total de leitos da mesma rede.
- Fórmula:
- Número total de internações em leitos neonatais na rede SUS (nas especialidades: neonatologia; UTI neonatal; unidade intermediária neonatal; UTI neonatal I, II e III), AIH pagas ÷ Total de leitos hospitalares da rede pública e conveniada com o SUS × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 | |
Cidade Ademar | 0 | |
Campo Limpo | 0 | |
Mediana das regiões | 6,88 ¹ | |
↓ | ||
Casa Verde/Cachoeirinha | 11,03 | |
Sapopemba | 11,12 | |
Capela do Socorro | 13,22 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 |
Cidade Ademar | 0 |
Campo Limpo | 0 |
Perus | 0 |
Lapa | 0 |
Parelheiros | 0 |
Jaçanã/Tremembé | 0 |
Pinheiros | 1,41 |
Vila Mariana | 1,48 |
Sé | 1,85 |
São Miguel | 2,66 |
Cidade Tiradentes | 4,91 |
Itaim Paulista | 5,16 |
Vila Prudente | 5,25 |
Pirituba | 5,32 |
Ipiranga | 5,54 |
Itaquera | 5,57 |
Santana/Tucuruvi | 6,05 |
Guaianases | 6,52 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 7,24 |
Penha | 7,28 |
Jabaquara | 7,37 |
M'Boi Mirim | 7,55 |
Moóca | 8,12 |
Santo Amaro | 8,47 |
São Mateus | 10,12 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 10,12 |
Ermelino Matarazzo | 10,83 |
Butantã | 10,97 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 11,03 |
Sapopemba | 11,12 |
Capela do Socorro | 13,22 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 218,18 (Capela do Socorro) | 22,55 (Vila Mariana) | 9,68 |
2017 | 137,14 (Ermelino Matarazzo) | 16,54 (Vila Mariana) | 8,29 |
2018 | 13,22 (Capela do Socorro) | 1,41 (Pinheiros) | 9,35 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos