Vila Mariana
- Subprefeitura:
- Vila Mariana
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Matrículas em creches
Percentual de matrículas efetuadas em creches da rede pública e conveniada, sobre o total de crianças com até 3 anos da mesma região.
- Fórmula:
- Número de matrículas em creches municipais e conveniadas ÷ População na faixa etária de 0 a 3 anos × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
São Mateus | 17,80 | |
Moóca | 17,44 | |
Capela do Socorro | 16,82 | |
Mediana das regiões | 12,41 ¹ | |
↓ | ||
Vila Mariana | 6,77 | |
Cidade Tiradentes | 0,013 | |
Sapopemba | 0,012 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
São Mateus | 17,80 |
Moóca | 17,44 |
Capela do Socorro | 16,82 |
Sé | 16,51 |
Pirituba | 16,06 |
Guaianases | 16,03 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 15,83 |
Lapa | 15,64 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 15,08 |
Penha | 15,05 |
Ipiranga | 14,16 |
Itaquera | 13,39 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 13,26 |
Vila Prudente | 12,82 |
Itaim Paulista | 12,68 |
Butantã | 12,44 |
Jabaquara | 12,38 |
Parelheiros | 12,08 |
M'Boi Mirim | 11,75 |
Ermelino Matarazzo | 11,27 |
Santo Amaro | 11,03 |
Santana/Tucuruvi | 10,34 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 9,92 |
Perus | 9,51 |
Jaçanã/Tremembé | 9,17 |
Cidade Ademar | 9,12 |
São Miguel | 9,11 |
Campo Limpo | 8,64 |
Pinheiros | 8,16 |
Vila Mariana | 6,77 |
Cidade Tiradentes | 0,013 |
Sapopemba | 0,012 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Guaianases | 22,43 | |
Cidade Tiradentes | 19,72 | |
Moóca | 19,31 | |
Mediana das regiões | 15,00 ¹ | |
↓ | ||
Casa Verde/Cachoeirinha | 9,53 | |
Pinheiros | 8,44 | |
Vila Mariana | 7,47 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Guaianases | 22,43 |
Cidade Tiradentes | 19,72 |
Moóca | 19,31 |
Butantã | 18,80 |
São Mateus | 18,74 |
Lapa | 18,60 |
Sapopemba | 18,49 |
Itaquera | 18,18 |
Pirituba | 17,78 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 16,80 |
Penha | 16,69 |
São Miguel | 16,59 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 15,99 |
Itaim Paulista | 15,84 |
Ipiranga | 15,23 |
Sé | 15,06 |
Perus | 14,94 |
Jabaquara | 14,70 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 14,59 |
Vila Prudente | 14,38 |
Capela do Socorro | 14,21 |
M'Boi Mirim | 13,88 |
Parelheiros | 13,11 |
Jaçanã/Tremembé | 12,42 |
Santo Amaro | 12,25 |
Santana/Tucuruvi | 12,07 |
Cidade Ademar | 11,43 |
Ermelino Matarazzo | 11,21 |
Campo Limpo | 10,96 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 9,53 |
Pinheiros | 8,44 |
Vila Mariana | 7,47 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Guaianases | 26,87 | |
Cidade Tiradentes | 26,40 | |
Itaquera | 24,18 | |
Mediana das regiões | 17,89 ¹ | |
↓ | ||
Campo Limpo | 12,42 | |
Pinheiros | 8,86 | |
Vila Mariana | 7,60 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Guaianases | 26,87 |
Cidade Tiradentes | 26,40 |
Itaquera | 24,18 |
Moóca | 19,90 |
Lapa | 19,78 |
São Mateus | 19,71 |
Itaim Paulista | 19,45 |
Sapopemba | 19,39 |
Butantã | 19,29 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 19,16 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 19,15 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 18,94 |
Penha | 18,86 |
São Miguel | 18,84 |
Pirituba | 18,81 |
Ipiranga | 18,21 |
Perus | 17,56 |
Jabaquara | 17,13 |
Sé | 16,25 |
Parelheiros | 15,83 |
Capela do Socorro | 15,03 |
Vila Prudente | 14,96 |
Santo Amaro | 14,41 |
Jaçanã/Tremembé | 14,40 |
Cidade Ademar | 14,27 |
M'Boi Mirim | 13,66 |
Ermelino Matarazzo | 13,51 |
Santana/Tucuruvi | 13,50 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 12,47 |
Campo Limpo | 12,42 |
Pinheiros | 8,86 |
Vila Mariana | 7,60 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Cidade Tiradentes | 37,47 | |
Guaianases | 35,44 | |
Itaquera | 26,15 | |
Mediana das regiões | 18,26 ¹ | |
↓ | ||
Casa Verde/Cachoeirinha | 12,70 | |
Pinheiros | 8,72 | |
Vila Mariana | 7,73 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Cidade Tiradentes | 37,47 |
Guaianases | 35,44 |
Itaquera | 26,15 |
Itaim Paulista | 20,93 |
Sapopemba | 20,71 |
São Mateus | 20,47 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 20,12 |
São Miguel | 20,04 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 20,01 |
Penha | 19,40 |
Moóca | 19,26 |
Butantã | 19,14 |
Lapa | 19,11 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 18,67 |
Jabaquara | 18,50 |
Perus | 18,36 |
Ipiranga | 18,15 |
Pirituba | 17,90 |
Parelheiros | 17,39 |
Sé | 16,37 |
Capela do Socorro | 15,69 |
Cidade Ademar | 15,15 |
Vila Prudente | 14,82 |
Jaçanã/Tremembé | 14,54 |
M'Boi Mirim | 14,44 |
Campo Limpo | 13,97 |
Santo Amaro | 13,82 |
Ermelino Matarazzo | 13,20 |
Santana/Tucuruvi | 13,20 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 12,70 |
Pinheiros | 8,72 |
Vila Mariana | 7,73 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Guaianases | 72,01 | |
Cidade Tiradentes | 65,86 | |
Parelheiros | 48,81 | |
Mediana das regiões | 31,33 ¹ | |
↓ | ||
Santo Amaro | 21,39 | |
Vila Mariana | 14,70 | |
Pinheiros | 11,62 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Guaianases | 72,01 |
Cidade Tiradentes | 65,86 |
Parelheiros | 48,81 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 44,04 |
Capela do Socorro | 42,77 |
Itaquera | 42,12 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 38,95 |
São Miguel | 38,44 |
Itaim Paulista | 37,39 |
Sapopemba | 36,67 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 36,06 |
Butantã | 36,03 |
São Mateus | 33,97 |
Jabaquara | 33,84 |
Penha | 32,78 |
Sé | 31,96 |
M'Boi Mirim | 30,69 |
Pirituba | 30,38 |
Moóca | 30,09 |
Ipiranga | 30,09 |
Perus | 29,18 |
Lapa | 27,81 |
Cidade Ademar | 27,52 |
Santana/Tucuruvi | 25,96 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 25,92 |
Ermelino Matarazzo | 24,89 |
Vila Prudente | 23,62 |
Jaçanã/Tremembé | 23,32 |
Campo Limpo | 22,38 |
Santo Amaro | 21,39 |
Vila Mariana | 14,70 |
Pinheiros | 11,62 |
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Guaianases | 74,88 | |
Cidade Tiradentes | 72,12 | |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 47,69 | |
Mediana das regiões | 33,34 ¹ | |
↓ | ||
Santo Amaro | 21,24 | |
Vila Mariana | 16,05 | |
Pinheiros | 11,61 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Guaianases | 74,88 |
Cidade Tiradentes | 72,12 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 47,69 |
Parelheiros | 46,17 |
Itaquera | 45,67 |
Perus | 42,89 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 41,71 |
São Miguel | 40,61 |
Capela do Socorro | 39,92 |
Itaim Paulista | 38,55 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 37,46 |
Butantã | 36,74 |
Sapopemba | 35,84 |
Pirituba | 35,03 |
São Mateus | 34,31 |
Penha | 33,54 |
Jabaquara | 33,13 |
M'Boi Mirim | 31,08 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 30,91 |
Ipiranga | 29,27 |
Sé | 28,83 |
Ermelino Matarazzo | 28,55 |
Moóca | 28,10 |
Lapa | 27,18 |
Santana/Tucuruvi | 27,16 |
Vila Prudente | 26,02 |
Cidade Ademar | 25,38 |
Jaçanã/Tremembé | 24,97 |
Campo Limpo | 22,15 |
Santo Amaro | 21,24 |
Vila Mariana | 16,05 |
Pinheiros | 11,61 |