Vila Prudente
- Subprefeitura:
- Vila Prudente
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Abrangência das unidades básicas de saúde
Número de Unidades Básicas de Saúde para cada dez mil habitantes da mesma região.
- Fórmula:
- Total de unidades básicas de saúde ÷ População total do município × 10000
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Parelheiros | 1,14 | |
Ermelino Matarazzo | 0,624 | |
Sapopemba | 0,554 | |
Mediana das regiões | 0,410 ¹ | |
↓ | ||
Pinheiros | 0,204 | |
Sé | 0,176 | |
Vila Mariana | 0,113 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Parelheiros | 1,14 |
Ermelino Matarazzo | 0,624 |
Sapopemba | 0,554 |
Cidade Tiradentes | 0,520 |
M'Boi Mirim | 0,501 |
Cidade Ademar | 0,500 |
São Mateus | 0,481 |
Pirituba | 0,474 |
Guaianases | 0,463 |
São Miguel | 0,460 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0,441 |
Penha | 0,422 |
Itaquera | 0,419 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0,418 |
Itaim Paulista | 0,416 |
Perus | 0,415 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 0,406 |
Campo Limpo | 0,401 |
Ipiranga | 0,392 |
Vila Prudente | 0,363 |
Capela do Socorro | 0,354 |
Butantã | 0,352 |
Jabaquara | 0,350 |
Jaçanã/Tremembé | 0,350 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0,339 |
Lapa | 0,282 |
Santana/Tucuruvi | 0,250 |
Moóca | 0,224 |
Santo Amaro | 0,205 |
Pinheiros | 0,204 |
Sé | 0,176 |
Vila Mariana | 0,113 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2003 | 0,452 (Sapopemba) | 0,032 (Vila Mariana) | 13,94 |
2004 | 0,579 (Ermelino Matarazzo) | 0,112 (Pinheiros) | 5,17 |
2005 | 0,578 (Ermelino Matarazzo) | 0,140 (Sé) | 4,14 |
2006 | 0,650 (Parelheiros) | 0,131 (Sé) | 4,97 |
2007 | 0,615 (M'Boi Mirim) | 0,182 (Sé) | 3,37 |
2008 | 0,675 (Parelheiros) | 0,209 (Pinheiros) | 3,22 |
2009 | 1,25 (Parelheiros) | 0,205 (Vila Mariana) | 6,08 |
2010 | 1,22 (Parelheiros) | 0,203 (Vila Mariana) | 6,00 |
2011 | 1,20 (Parelheiros) | 0,202 (Vila Mariana) | 5,92 |
2012 | 1,24 (Parelheiros) | 0,115 (Vila Mariana) | 10,83 |
2013 | 1,22 (Parelheiros) | 0,171 (Vila Mariana) | 7,13 |
2014 | 1,20 (Parelheiros) | 0,142 (Vila Mariana) | 8,44 |
2015 | 1,17 (Parelheiros) | 0,113 (Vila Mariana) | 10,41 |
2016 | 1,15 (Parelheiros) | 0,112 (Vila Mariana) | 10,28 |
2017 | 1,16 (Parelheiros) | 0,113 (Vila Mariana) | 10,25 |
2018 | 1,14 (Parelheiros) | 0,113 (Vila Mariana) | 10,12 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos