Vila Prudente
- Subprefeitura:
- Vila Prudente
- Distrito:
- Cidade:
- São Paulo
- Estado:
- São Paulo
Programação de contação de histórias e ações para mediação de leitura
Percentual de atividades promovidas pelo projeto "1º Infância - Mediações de leitura" realizado em bibliotecas, pontos e bosques de leituras sobre o total de atividades promovidas no município.
- Fórmula:
- Número de atividades promovidas pelo projeto "1º Infância - Mediações de leitura" ÷ Total de atividades promovidas pelo Sistema Municipal de Bibliotecas/Secretaria Municipal de Cultura × 100
Análise comparativa
Classificação visual
- Alta / Melhor
- Acima da média
- Média
- Abaixo da média
- Baixa / Pior
Subprefeitura | Valor | |
---|---|---|
↑ | ||
Butantã | 21,74 | |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 20,51 | |
Lapa | 14,14 | |
Mediana das regiões | 9,46 ¹ | |
↓ | ||
Vila Maria/Vila Guilherme | 0 | |
Santana/Tucuruvi | 0 | |
Sapopemba | 0 |
Classificação
Subprefeitura | Valor |
---|---|
Butantã | 21,74 |
Freguesia do Ó/Brasilândia | 20,51 |
Lapa | 14,14 |
Pinheiros | 9,46 |
Pirituba | 3,61 |
Guaianases | 2,04 |
São Miguel | 0 |
Vila Mariana | 0 |
Capela do Socorro | 0 |
Ipiranga | 0 |
Santo Amaro | 0 |
Campo Limpo | 0 |
Jabaquara | 0 |
Cidade Ademar | 0 |
Casa Verde/Cachoeirinha | 0 |
Perus | 0 |
Itaim Paulista | 0 |
Parelheiros | 0 |
Penha | 0 |
Itaquera | 0 |
São Mateus | 0 |
Cidade Tiradentes | 0 |
M'Boi Mirim | 0 |
Aricanduva/Formosa/Carrão | 0 |
Jaçanã/Tremembé | 0 |
Ermelino Matarazzo | 0 |
Vila Prudente | 0 |
Moóca | 0 |
Sé | 0 |
Vila Maria/Vila Guilherme | 0 |
Santana/Tucuruvi | 0 |
Sapopemba | 0 |
Fator de desigualdade
Período | Máximo | Mínimo ¹ | Desigualdade (vezes) |
---|---|---|---|
2016 | 21,74 (Butantã) | 2,04 (Guaianases) | 10,65 |
Série Histórica de
Carregando...
Gráfico de
Dados abertos